鶴峰縣2021年縣直單位公開選調(diào)工作人員筆試成績公示
序號 | 姓 名 | 報考單位 | 崗位名稱 | 考 場 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 李明 | 縣紀委監(jiān)委派出第二紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403001 | 49.00? |
2 | 吳昌泰 | 縣紀委監(jiān)委派出第二紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403002 | 缺考 |
3 | 曾祥梅 | 縣紀委監(jiān)委派出第二紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403003 | 缺考 |
4 | 向繼承 | 縣紀委監(jiān)委派出第三紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403004 | 78.00? |
5 | 王孟睿 | 縣紀委監(jiān)委派出第三紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403005 | 68.50? |
6 | 李淵 | 縣紀委監(jiān)委派出第三紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403006 | 67.00? |
7 | 田偉丁 | 縣紀委監(jiān)委派出第七紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403007 | 70.00? |
8 | 李久艷 | 縣紀委監(jiān)委派出第七紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403008 | 缺考 |
9 | 肖斌 | 縣紀委監(jiān)委派出第七紀檢監(jiān)察組 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403009 | 缺考 |
10 | 汪玨 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403010 | 74.50? |
11 | 明國平 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403011 | 56.00? |
12 | 楊洋 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403012 | 57.50? |
13 | 田野 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403013 | 67.25? |
14 | 游源鴻 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403014 | 62.50? |
15 | 黃漢翠 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403015 | 59.50? |
16 | 郭玉嬌 | 縣委組織部 | 工作人員1 | 第一考場 | 20210403016 | 65.50? |
17 | 陳明坳 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403017 | 66.00? |
18 | 郭英鵬 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403018 | 75.50? |
19 | 楊尚武 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403019 | 68.50? |
20 | 劉小瑜 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403020 | 69.50? |
21 | 周雷 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403021 | 69.50? |
22 | 黃浩 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403022 | 68.50? |
23 | 王謝尚 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403023 | 71.00? |
24 | 皮銳堃 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403024 | 73.50? |
25 | 閔鶴 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403025 | 63.00? |
26 | 陳禹君 | 縣委組織部 | 工作人員2 | 第一考場 | 20210403026 | 54.50? |
27 | 王福甜 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403027 | 缺考 |
28 | 孟令蔚 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403028 | 57.00? |
29 | 梁鴻 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403029 | 缺考 |
30 | 張俊 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 工作人員 | 第一考場 | 20210403030 | 71.00? |
31 | 向詩琦 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403031 | 80.50? |
32 | 黃松 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403032 | 73.50? |
33 | 龔?fù)?/td> | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403033 | 58.00? |
34 | 江超 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403034 | 57.50? |
35 | 易毛 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403035 | 57.50? |
36 | 周琴 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403036 | 59.00? |
37 | 趙藝杰 | 縣人民政府辦公室 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403037 | 58.50? |
38 | 孟領(lǐng)杰 | 鶴峰縣人大代表信息服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403038 | 54.00? |
39 | 向輝 | 鶴峰縣人大代表信息服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403039 | 59.00? |
40 | 姚鈴 | 鶴峰縣人大代表信息服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403040 | 53.00? |
41 | 劉文波 | 鶴峰縣城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403041 | 66.00? |
42 | 彭瓊花 | 鶴峰縣城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403042 | 73.00? |
43 | 李月秀 | 鶴峰縣城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 財務(wù)人員 | 第二考場 | 20210403043 | 50.00? |
44 | 梁健馨 | 鶴峰縣人大代表信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403044 | 73.00? |
45 | 陳芳 | 鶴峰縣地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403045 | 74.50? |
46 | 余遠軍 | 鶴峰縣地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403046 | 72.50? |
47 | 羿繼剛 | 鶴峰縣地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測防治中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403047 | 59.50? |
48 | 王華 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403048 | 60.00? |
49 | 田代義 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403049 | 59.00? |
50 | 高遇春 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403050 | 67.00? |
51 | 王秋菊 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403051 | 63.00? |
52 | 王君紅 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403052 | 67.50? |
53 | 唐文善 | 鶴峰縣國土資源儲備交易中心 | 工作人員 | 第二考場 | 20210403053 | 68.00? |
54 | 鐘華明 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員1 | 第二考場 | 20210403054 | 74.00? |
55 | 張尚紅 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員1 | 第二考場 | 20210403055 | 57.50? |
56 | 梁淑芳 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員1 | 第二考場 | 20210403056 | 63.00? |
57 | 覃正培 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員2 | 第二考場 | 20210403057 | 58.00? |
58 | 萬中華 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員2 | 第二考場 | 20210403058 | 61.00? |
59 | 萬明 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員2 | 第二考場 | 20210403059 | 67.00? |
鶴峰縣人力資源和社會保障局
2021年4月3日
>>>2021年湖北省各地市公開遴選和選調(diào)公務(wù)員公告
湖北遴選群 530945702