自治區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室公開(kāi)遴選公務(wù)員考試成績(jī)及考察對(duì)象公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,報(bào)考自治區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室職位的考生考試成績(jī),按筆試成績(jī)占40%、面試成績(jī)占60%的權(quán)重計(jì)算,依據(jù)考試成績(jī)由高分到低分的順序,按考察人員人數(shù)與遴選名額不高于2∶1比例(含)確定差額考察對(duì)象,共確定2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員考察對(duì)象6人,現(xiàn)將9名考生考試成績(jī)及確定的6名考察對(duì)象名單予以公告。
考察具體事項(xiàng)另行通知。
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(一),計(jì)劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 是否為考察對(duì)象 |
1 | 416423150113 | 金 ?波 | 031001 | 88.5 | 130.6 | 113.76 | 是 |
2 | 416423150109 | 李昊洲 | 031001 | 102 | 119.4 | 112.44 | 是 |
3 | 416423150116 | 徐云龍 | 031001 | 95.5 | 112.2 | 105.52 | 否 |
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(二),計(jì)劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 是否為考察對(duì)象 |
1 | 416423150211 | 薛 ?琳 | 031002 | 93 | 123.4 | 111.24 | 是 |
2 | 416423150124 | 鄭小銀 | 031002 | 95 | 121 | 110.6 | 是 |
3 | 416423150217 | 馬雪蓮 | 031002 | 87.5 | 116.2 | 104.72 | 否 |
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(三),計(jì)劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 是否為考察對(duì)象 |
1 | 416423150304 | 楊丹陽(yáng) | 031003 | 100 | 126.8 | 116.08 | 是 |
2 | 416423150311 | 郝春花 | 031003 | 94.5 | 117.8 | 108.48 | 是 |
3 | 416423150310 | 高盼盼 | 031003 | 91.5 | 111 | 103.2 | 否 |
自治區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室
2023年4月17日
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)151名公務(wù)員公告