平江縣政府辦公開(kāi)遴選(選調(diào))工作人員總成績(jī)暨入圍體檢名單公告
平江縣政府辦公開(kāi)遴選工作人員總成績(jī)暨入圍體檢名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 選調(diào)總成績(jī) | 名次 | 是否入圍體檢 | ||||
考試成績(jī) | 考核成績(jī) | 總成績(jī) | |||||||||
筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | |||||||||
1 | 王安妮 | 女 | 20230107 | 建議提案辦理室主任 | 70.5 | 84.58 | 77.54 | 86 | 79.23 | 1 | 是 |
2 | 女 | 20230108 | 51.5 | 83.54 | 67.52 | 76 | 69.22 | 2 | 否 |
?
平江縣政府辦公開(kāi)選調(diào)工作人員總成績(jī)暨入圍體檢名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 選調(diào)總成績(jī) | 名次 | 是否入圍體檢 | ||||
考試成績(jī) | 考核成績(jī) | 總成績(jī) | |||||||||
筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | |||||||||
1 | 胡洪波 | 男 | 20230103 | 禁毒社會(huì)化服務(wù)中心主任 | 71.5 | 85.48 | 78.49 | 86 | 79.99 | 1 | 是 |
2 | 男 | 20230101 | 67 | 85.58 | 76.29 | 88 | 78.63 | 2 | 否 | ||
3 | 男 | 20230102 | 50.75 | 83.94 | 67.35 | 81.3 | 70.14 | 3 | 否 | ||
4 | 何孜圣 | 女 | 20230104 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 71.25 | 86.14 | 78.7 | 84 | 79.76 | 1 | 是 |
5 | 男 | 20230105 | 55.25 | 76.52 | 65.89 | 81.3 | 68.97 | 2 | 否 | ||
6 | 女 | 20230106 | 66 | 81.4 | 73.7 | 78.67 | 74.69 | 3 | 否 |
備注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,總成績(jī)=綜合成績(jī)×80%+考核成績(jī)×20%。
中共平江縣委組織部 平江縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月23日