2023年度達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止2023年6月13日17:00最后一次動態(tài)公布)
截止到6月13日17:00、2023年四川省達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名人數(shù)共計882人,最高競爭比為82:1、詳情請看下表
數(shù)據(jù)來源于達(dá)州人事考試網(wǎng)官網(wǎng),表格已按報考人數(shù)降序排列、并增加了崗位競爭比一列
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 崗位競爭比 |
合計 | 882 | 51 | 294:17 | ||
中共達(dá)州市委宣傳部 | 綜合管理 | 230601006 | 82 | 1 | 82:1 |
達(dá)州市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 230601017 | 75 | 3 | 25:1 |
中共達(dá)州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理 | 230601007 | 62 | 1 | 62:1 |
達(dá)州市經(jīng)濟(jì)合作和外事局 | 綜合管理 | 230601028 | 54 | 1 | 54:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 綜合管理 | 230601002 | 51 | 1 | 51:1 |
達(dá)州市婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 230601031 | 48 | 1 | 48:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 230601026 | 45 | 2 | 45:2 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(二) | 230601004 | 40 | 8 | 5:1 |
達(dá)州市社會保險管理局 | 綜合管理 | 230601018 | 37 | 2 | 37:2 |
達(dá)州市公安局 | 案件偵查、綜合管理 | 230601011 | 34 | 5 | 34:5 |
達(dá)州市司法局 | 綜合管理 | 230601013 | 34 | 1 | 34:1 |
達(dá)州市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理 | 230601001 | 31 | 2 | 31:2 |
達(dá)州市民政局 | 綜合管理 | 230601012 | 31 | 1 | 31:1 |
達(dá)州市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 230601019 | 30 | 1 | 30:1 |
達(dá)州市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 230601020 | 22 | 1 | 22:1 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)達(dá)州市委員會 | 綜合文稿 | 230601030 | 22 | 1 | 22:1 |
達(dá)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局 | 綜合管理 | 230601029 | 21 | 1 | 21:1 |
達(dá)州市市級國庫集中收付中心 | 綜合管理 | 230601016 | 20 | 1 | 20:1 |
達(dá)州市航道管理段 | 綜合管理 | 230601021 | 20 | 1 | 20:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(三) | 230601025 | 20 | 1 | 20:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(一) | 230601023 | 18 | 1 | 18:1 |
達(dá)州市公安局 | 偵查員崗 | 230601010 | 15 | 1 | 15:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(二) | 230601024 | 12 | 1 | 12:1 |
達(dá)州市教育局 | 綜合管理 | 230601008 | 11 | 1 | 11:1 |
達(dá)州市公安局 | 道路交通管理 | 230601009 | 9 | 2 | 9:2 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601014 | 9 | 1 | 9:1 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601015 | 8 | 1 | 8:1 |
達(dá)州市普查中心 | 綜合管理 | 230601027 | 7 | 1 | 7:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(一) | 230601003 | 5 | 4 | 5:4 |
中共達(dá)州市委組織部黨員教育宣傳中心 | 綜合管理 | 230601005 | 5 | 1 | 5:1 |
達(dá)州市商務(wù)局 | 綜合管理 | 230601022 | 4 | 1 | 4:1 |
2023年度達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止2023年6月12日17:00)
截止到6月12日17:00、2023年四川省達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名人數(shù)共計636人,最高競爭比為59:1、詳情請看下表
數(shù)據(jù)來源于達(dá)州人事考試網(wǎng)官網(wǎng),表格已按報考人數(shù)降序排列、并增加了崗位競爭比一列
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 崗位競爭比 |
合計 | 636 | 51 | 212:17 | ||
中共達(dá)州市委宣傳部 | 綜合管理 | 230601006 | 59 | 1 | 59:1 |
達(dá)州市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 230601017 | 50 | 3 | 50:3 |
中共達(dá)州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理 | 230601007 | 47 | 1 | 47:1 |
達(dá)州市經(jīng)濟(jì)合作和外事局 | 綜合管理 | 230601028 | 45 | 1 | 45:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 綜合管理 | 230601002 | 42 | 1 | 42:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 230601026 | 36 | 2 | 18:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(二) | 230601004 | 33 | 8 | 33:8 |
達(dá)州市婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 230601031 | 30 | 1 | 30:1 |
達(dá)州市公安局 | 案件偵查、綜合管理 | 230601011 | 25 | 5 | 5:1 |
達(dá)州市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 230601019 | 22 | 1 | 22:1 |
達(dá)州市民政局 | 綜合管理 | 230601012 | 21 | 1 | 21:1 |
達(dá)州市司法局 | 綜合管理 | 230601013 | 21 | 1 | 21:1 |
達(dá)州市社會保險管理局 | 綜合管理 | 230601018 | 21 | 2 | 21:2 |
達(dá)州市市級國庫集中收付中心 | 綜合管理 | 230601016 | 19 | 1 | 19:1 |
達(dá)州市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理 | 230601001 | 17 | 2 | 17:2 |
達(dá)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局 | 綜合管理 | 230601029 | 17 | 1 | 17:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(一) | 230601023 | 16 | 1 | 16:1 |
達(dá)州市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 230601020 | 15 | 1 | 15:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(三) | 230601025 | 15 | 1 | 15:1 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)達(dá)州市委員會 | 綜合文稿 | 230601030 | 14 | 1 | 14:1 |
達(dá)州市公安局 | 偵查員崗 | 230601010 | 12 | 1 | 12:1 |
達(dá)州市航道管理段 | 綜合管理 | 230601021 | 12 | 1 | 12:1 |
達(dá)州市教育局 | 綜合管理 | 230601008 | 9 | 1 | 9:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(二) | 230601024 | 9 | 1 | 9:1 |
達(dá)州市公安局 | 道路交通管理 | 230601009 | 7 | 2 | 7:2 |
達(dá)州市普查中心 | 綜合管理 | 230601027 | 7 | 1 | 7:1 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601015 | 5 | 1 | 5:1 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601014 | 4 | 1 | 4:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(一) | 230601003 | 3 | 4 | 3:4 |
中共達(dá)州市委組織部黨員教育宣傳中心 | 綜合管理 | 230601005 | 2 | 1 | 2:1 |
達(dá)州市商務(wù)局 | 綜合管理 | 230601022 | 1 | 1 | 1:1 |
2023年度達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止2023年6月8日15:00)
截止到6月8日15:00、2023年四川省達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名人數(shù)共計287人,最高競爭比為23:1、詳情請看下表
數(shù)據(jù)來源于達(dá)州人事考試網(wǎng)官網(wǎng),表格已按報考人數(shù)降序排列、并增加了崗位競爭比一列
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 | 崗位競爭比 |
合計 | 287 | 51 | 287:51 | ||
達(dá)州市人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 230601017 | 32 | 3 | 32:3 |
中共達(dá)州市委宣傳部 | 綜合管理 | 230601006 | 23 | 1 | 23:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(二) | 230601004 | 21 | 8 | 21:8 |
中共達(dá)州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理 | 230601007 | 19 | 1 | 19:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 綜合管理 | 230601002 | 18 | 1 | 18:1 |
達(dá)州市民政局 | 綜合管理 | 230601012 | 16 | 1 | 16:1 |
達(dá)州市婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 230601031 | 16 | 1 | 16:1 |
達(dá)州市經(jīng)濟(jì)合作和外事局 | 綜合管理 | 230601028 | 13 | 1 | 13:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法 | 230601026 | 12 | 2 | 6:1 |
達(dá)州市公安局 | 案件偵查、綜合管理 | 230601011 | 11 | 5 | 11:5 |
達(dá)州市司法局 | 綜合管理 | 230601013 | 10 | 1 | 10:1 |
達(dá)州市市級國庫集中收付中心 | 綜合管理 | 230601016 | 10 | 1 | 10:1 |
達(dá)州市社會保險管理局 | 綜合管理 | 230601018 | 9 | 2 | 9:2 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(一) | 230601023 | 9 | 1 | 9:1 |
達(dá)州市數(shù)字經(jīng)濟(jì)局 | 綜合管理 | 230601029 | 8 | 1 | 8:1 |
達(dá)州市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理 | 230601001 | 7 | 2 | 7:2 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(二) | 230601024 | 7 | 1 | 7:1 |
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)達(dá)州市委員會 | 綜合文稿 | 230601030 | 7 | 1 | 7:1 |
達(dá)州市市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理(三) | 230601025 | 6 | 1 | 6:1 |
達(dá)州市教育局 | 綜合管理 | 230601008 | 5 | 1 | 5:1 |
達(dá)州市公安局 | 道路交通管理 | 230601009 | 5 | 2 | 5:2 |
達(dá)州市普查中心 | 綜合管理 | 230601027 | 5 | 1 | 5:1 |
達(dá)州市交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 230601020 | 4 | 1 | 4:1 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601015 | 3 | 1 | 3:1 |
達(dá)州市航道管理段 | 綜合管理 | 230601021 | 3 | 1 | 3:1 |
達(dá)州市中級人民法院 | 法官助理(一) | 230601003 | 2 | 4 | 1:2 |
達(dá)州市財政局 | 綜合文稿 | 230601014 | 2 | 1 | 2:1 |
達(dá)州市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 230601019 | 2 | 1 | 2:1 |
中共達(dá)州市委組織部黨員教育宣傳中心 | 綜合管理 | 230601005 | 1 | 1 | 1:1 |
達(dá)州市公安局 | 偵查員崗 | 230601010 | 1 | 1 | 1:1 |
達(dá)州市商務(wù)局 | 綜合管理 | 230601022 | 0 | 1 | 0:1 |
推薦閱讀
全國首個跨省遴選公務(wù)員公告啟動!2023年四川省達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員51名公告
2023年四川省達(dá)州市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報名統(tǒng)計(截止2023年6月13日17:00最后一次動態(tài)公布)