2023年鳳凰縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員擬試用人員公示
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2023年鳳凰縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》規(guī)定的程序和有關(guān)要求,經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬試用人員名單予以公示。
序號 | 選調(diào)單位 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試 得分 | 面試 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 縣紀(jì)委縣監(jiān)委 (機(jī)關(guān)) | 李春雷 | 男 | 縣司法局山江司法所所長 | 83.9 | 80.76 | 82.33 | 1 | 合格 | 合格 | |
楊明 | 男 | 木江坪鎮(zhèn)黨委委員、組織委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 91 | 81.6 | 86.3 | 1 | 合格 | 合格 | |||
吳海燕 | 女 | 木江坪鎮(zhèn)紀(jì)委書記、監(jiān)察辦主任 | 83.8 | 82.36 | 83.08 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2 | 縣紀(jì)委縣監(jiān)委 (派駐紀(jì)檢組) | 付湘群 | 女 | 落潮井鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 87.6 | 78.2 | 82.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
田云 | 女 | 縣司法局麻沖司法所所長 | 82.1 | 79.78 | 80.94 | 2 | 合格 | 合格 | |||
龔海濤 | 男 | 林峰鄉(xiāng)紀(jì)委書記、監(jiān)察辦主任 | 94.9 | 66.56 | 80.73 | 3 | 合格 | 合格 | |||
吳鐘媛 | 女 | 廖家橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 | 76.7 | 82.46 | 79.58 | 4 | 合格 | 合格 | |||
3 | 縣人社局 | 吳慧娟 | 女 | 阿拉營鎮(zhèn)財(cái)政所一級科員 | 87.6 | 81.9 | 84.75 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 縣司法局 | 龍莉琴 | 女 | 縣司法局木里司法所所長 | 88.8 | 80.96 | 84.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
麻耀巍 | 男 | 縣司法局落潮井司法所所長 | 78.7 | 82.64 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 | |||
5 | 縣供銷聯(lián)社 | 胡思武 | 男 | 筸子坪鎮(zhèn)人民政府三級主任科員 | 88.3 | 74.96 | 81.63 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 縣庫區(qū)移民事務(wù)中心 | 吳建軍 | 女 | 禾庫鎮(zhèn)人民政府三級主任科員 | 65.1 | 71.5 | 68.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 縣煙辦 | 張文韜 | 男 | 吉信鎮(zhèn)財(cái)政所一級科員 | 80.5 | 79.64 | 80.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 縣衛(wèi)健局 縣民族中醫(yī)院 | 熊健 | 男 | 茶田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 87.8 | 79.32 | 83.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 鳳凰風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 段慧平 | 女 | 縣圖書館 | 83.1 | 81.06 | 82.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 縣住建局 縣污水處理站 | 蔣子?xùn)| | 男 | 林峰鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 87.2 | 71.6 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 縣委組織部 (縣黨建網(wǎng)站聯(lián)盟信息中心) | 石丹丹 | 男 | 兩林鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 85.5 | 80.4 | 82.95 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 縣委組織部 縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 王媛媛 | 女 | 沱江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 78.2 | 74.28 | 76.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 縣市場管理服務(wù)中心 | 胡燕 | 女 | 縣二中 | 82.7 | 78.7 | 80.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 縣委編辦 縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心 | 楊正國 | 男 | 沱江鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 86.5 | 69.76 | 78.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 縣就業(yè)服務(wù)中心 縣職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定中心 | 龍娟 | 女 | 廖家橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 84.4 | 78.2 | 81.3 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 縣民政局 縣社會(huì)福利院 | 周美林 | 女 | 山江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 74.9 | 71.8 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 縣工商聯(lián) 縣民營企業(yè)服務(wù)中心 | 張金廷 | 男 | 落潮井鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 87.6 | 70.86 | 79.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 縣林業(yè)局 縣杜田木材檢查站 | 劉偉 | 男 | 新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 79.4 | 48.6 | 64 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
19 | 縣林業(yè)局 縣林長制服務(wù)中心 | 尚宵維 | 女 | 木江坪鎮(zhèn)林業(yè)管理站 | 79.9 | 75 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 縣水利局 縣水土保持站 | 龍莉霞 | 女 | 禾庫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 76.7 | 72 | 74.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 縣執(zhí)法局 縣環(huán)衛(wèi)局 | 滕周杰 | 男 | 縣二中 | 67.7 | 69.34 | 68.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 縣市監(jiān)局 縣市場和質(zhì)量信息中心 | 李華 | 男 | 新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 72.3 | 73.04 | 72.67 | 1 | 合格 | 合格 |
公示時(shí)間:2023年6月20日至6月27日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向縣委組織部干部組或縣紀(jì)委縣監(jiān)委反映。聯(lián)系電話:0743——3221335、3221332。舉報(bào)者可以通過信函、電話或到受理舉報(bào)地當(dāng)面舉報(bào)。為方便了解情況,請舉報(bào)人簽署或告知本人真實(shí)姓名和工作單位。所舉報(bào)的問題,必須真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容盡量具體詳細(xì),并盡可能提供有關(guān)調(diào)查核實(shí)線索,嚴(yán)禁造謠中傷、串聯(lián)誣告。舉報(bào)人將受到嚴(yán)格的保護(hù)。
公示期滿,對沒有問題或者反映問題不影響調(diào)配的,安排到選調(diào)單位試用3個(gè)月。試用期間,擬選調(diào)人員在原單位的人事工資關(guān)系、待遇不變。試用期滿后,考核合格的,經(jīng)審批后,辦理轉(zhuǎn)任(調(diào)動(dòng))手續(xù),考核不合格的,不予辦理轉(zhuǎn)任(調(diào)動(dòng))手續(xù),回原單位工作。
中共鳳凰縣委組織部
中共鳳凰縣委編辦
鳳凰縣人社局
2023年6月19日
推薦閱讀
2023年湖南省湘西州鳳凰縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員63名公告
2023年湖南省湘西州鳳凰縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員63名筆試成績公告
2023年湖南省湘西州鳳凰縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員63名面試及綜合成績公告