2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)公布
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》的要求,2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員面試工作已經(jīng)完成。現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公布(見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間:2023年6月19日—6月21日??忌鐚?duì)成績(jī)存有異議,須于2023年6月21日17:00前到公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室咨詢(xún)(電話(huà):0731—55681980),過(guò)時(shí)不予受理。
附件:2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)表
韶山市公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年6月19日
附件:2023年韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員綜合成績(jī)表
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 選調(diào)單位 | 崗位名稱(chēng) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 |
1 | 202306030114 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 66.92 | 84.65 | 75.79 | 1 |
2 | 202306030130 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 68.88 | 82.35 | 75.62 | 2 |
3 | 202306030149 | G1 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 65.99 | 80.36 | 73.18 | 3 |
4 | 202306030123 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 70.87 | 84.14 | 77.51 | 1 |
5 | 202306030105 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 66.01 | 80.46 | 73.24 | 2 |
6 | 202306030138 | G2 | 市黨員服務(wù)中心 | 文字綜合 | 62.38 | 78.11 | 70.25 | 3 |
7 | 202306030136 | G3 | 市融媒體中心 | 記者 | 71.05 | 83.73 | 77.39 | 1 |
8 | 202306030142 | G3 | 市融媒體中心 | 記者 | 42.43 | 80.69 | 61.56 | 2 |
9 | 202306030131 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 66.11 | 84.83 | 75.47 | 1 |
10 | 202306030128 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 69.30 | 81.12 | 75.21 | 2 |
11 | 202306030125 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 66.99 | 82.53 | 74.76 | 3 |
12 | 202306030108 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 64.78 | 83.54 | 74.16 | 4 |
13 | 202306030140 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 64.89 | 82.52 | 73.71 | 5 |
14 | 202306030107 | G4 | 紅色教育發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 62.90 | 82.44 | 72.67 | 6 |
15 | 202306030111 | G5 | 市殯葬事務(wù)中心 | 綜合崗位 | 65.84 | 80.31 | 73.08 | 1 |
16 | 202306030127 | G5 | 市殯葬事務(wù)中心 | 綜合崗位 | 63.23 | 82.13 | 72.68 | 2 |
17 | 202306030122 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 67.80 | 79.96 | 73.88 | 1 |
18 | 202306030119 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 60.81 | 83.37 | 72.09 | 2 |
19 | 202306030132 | G6 | 市福利(養(yǎng)老)中心 | 綜合崗位 | 58.62 | 76.39 | 67.51 | 3 |
20 | 202306030106 | G7 | 市投資促進(jìn)事務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 59.44 | 81.73 | 70.59 | 1 |
21 | 202306030137 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 65.93 | 84.41 | 75.17 | 1 |
22 | 202306030121 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 70.10 | 80.10 | 75.10 | 2 |
23 | 202306030134 | G8 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 68.67 | / | 34.34 | 面試缺考 |
24 | 202306030124 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.81 | 80.84 | 76.33 | 1 |
25 | 202306030139 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.48 | 80.67 | 74.58 | 2 |
26 | 202306030153 | G9 | 市公路養(yǎng)護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 67.99 | 79.30 | 73.65 | 3 |
27 | 202306030152 | G10 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 72.95 | 81.54 | 77.25 | 1 |
28 | 202306030115 | G10 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)綜合 | 69.22 | 79.43 | 74.33 | 2 |
29 | 202306030144 | G11 | 韶山高新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 69.34 | 82.89 | 76.12 | 1 |
30 | 202306030148 | G11 | 韶山高新區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.04 | 80.38 | 75.71 | 2 |
推薦閱讀
2023年湖南省湘潭市韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員12名公告
2023年湖南省湘潭市韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公布
2023年湖南省湘潭市韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)12名工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查公告
2023年湖南省湘潭市韶山市市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)12名工作人員面試公告