市屬事業(yè)單位2023年第一季度公開遴選工作人員擬聘人員公示(市住房城鄉(xiāng)建委)
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶人力資源和社會保障網(wǎng)(rlsbj.cq.gov.cn)2023年2月10日發(fā)布《重慶市屬事業(yè)單位2023年第一季度公開遴選工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將13名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月1—9日(7個工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會組織人事處、駐委紀(jì)檢監(jiān)察組(渝中區(qū)長江一路58號,郵編:400014)
聯(lián)系方式:組織人事處秦老師023-60846294、紀(jì)檢監(jiān)察處周老師023-63671444
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),予以嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員及反映情況嚴(yán)格保密。
附件:市屬事業(yè)單位2023年第一季度公開遴選工作人員擬聘人員公示表(市住房城鄉(xiāng)建委)
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2023年7月31日
附件 市屬事業(yè)單位2023年第一季度公開遴選工作人員擬聘人員公示表(市住房城鄉(xiāng)建委)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 擬聘單位及崗位 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 綜合 面試 | 總成績 | 備注 |
1 | 翁文江 | 男 | 1990.09 | 重慶工商大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程 | 研究生 (碩士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿7年 | 工程師 | 重慶市城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心排水工程建設(shè)與維護(hù)管理崗 | 194 | 62 | 82.8 | 71.39 | |
2 | 曾泳杰 | 男 | 1988.04 | 昆明理工大學(xué)工程管理 | 研究生 (碩士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿9年 | 講師 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工程造價(jià)總站綜合管理崗 | 159 | 78 | 85 | 70.8 | |
3 | 夏??銀 | 女 | 1993.06 | 渤海大學(xué)信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 (學(xué)士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 工程師 | 重慶市城市建設(shè)檔案館檔案信息技術(shù)崗 | 196 | 61.5 | 82.2 | 71.31 | |
4 | 陳依伶 | 女 | 1991.04 | 重慶交通大學(xué)道路與鐵道工程 | 研究生 (碩士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 工程師 | 重慶市軌道交通建設(shè)辦公室建設(shè)管理崗 | 197 | 84.6 | 75.13 | ||
5 | 楊洪偉 | 男 | 1991.05 | 重慶三峽學(xué)院給排水科學(xué)與工程 | 本科 (學(xué)士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿6年 | 助理工程師 | 重慶市市級機(jī)關(guān)公房處管理處工程技術(shù)崗 | 180.5 | 78.8 | 69.48 | ||
6 | 李宜陽 | 男 | 1994.01 | 昆明理工大學(xué)土木工程 | 本科 (學(xué)士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 助理工程師 | 重慶市市級機(jī)關(guān)公房處管理處工程技術(shù)崗 | 195.5 | 79.8 | 72.48 | ||
7 | 吳 ?艷 | 女 | 1994.08 | 華僑大學(xué) 法學(xué) | 本科 (學(xué)士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 重慶市市級機(jī)關(guān)公房處管理處綜合管理崗 | 212.5 | 80.8 | 75.82 | |||
8 | 彭 ?穎 | 女 | 1994.10 | 南京理工大學(xué)人力資源管理 | 本科 (學(xué)士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 重慶市市級機(jī)關(guān)公房處管理處綜合管理崗 | 191 | 81.8 | 72.73 | |||
9 | 孫偉慧 | 女 | 1988.04 | 四川大學(xué)金融學(xué) | 研究生 (碩士) | 重慶市機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿9年 | 具有2年以上辦公室(綜合科)綜合文稿撰寫經(jīng)歷;高級經(jīng)濟(jì)師 | 重慶市房地產(chǎn)交易事務(wù)中心綜合崗 | 192.5 | 78.5 | 78.8 | 72.89 | |
10 | 周苗苗 | 女 | 1995.09 | 重慶工商大學(xué)工程管理 | 本科 (學(xué)士) | 重慶各區(qū)縣所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 重慶市城鄉(xiāng)房屋建設(shè)服務(wù)中心開發(fā)管理(信訪)崗位 | 163 | 51 | 78.2 | 63.21 | ||
11 | 連遠(yuǎn)航 | 男 | 1991.11 | 重慶文理學(xué)院工程管理 (工程造價(jià)) | 本科 (學(xué)士) | 重慶各區(qū)縣所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿5年 | 重慶市城鄉(xiāng)房屋建設(shè)服務(wù)中心開發(fā)管理崗位 | 156 | 65 | 84 | 67.4 | ||
12 | 胡學(xué)強(qiáng) | 男 | 1991.09 | 重慶交通大學(xué)土木工程(道路工程) | 本科 (學(xué)士) | 重慶各區(qū)縣所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿7年 | 工程師 | 重慶市城鄉(xiāng)房屋建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)崗位 | 196.5 | 57 | 82.8 | 70.72 | |
13 | 朱志政 | 男 | 1990.05 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院土木工程 | 本科 (學(xué)士) | 重慶各區(qū)縣所屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編在崗滿7年 | 工程師 | 重慶市城鄉(xiāng)房屋建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)建設(shè)崗位 | 194 | 62 | 80.8 | 70.59 |
??推薦閱讀
??公選王發(fā)布重慶市屬事業(yè)單位2023年第一季度公開遴選工作人員31名公告
??2023年重慶市屬事業(yè)單位第一季度公開招聘(遴選)工作人員名額調(diào)整通告
??2023年第一季度重慶市水利局公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試、面試、總成績及是否進(jìn)入體檢人員名單公布表