2023年松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員考試總成績(jī)及入圍考察人員名單公示
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2023年松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》精神,經(jīng)筆試、面試等程序確定考察對(duì)象?,F(xiàn)擬對(duì)下列19位考生進(jìn)行考察,希望廣大干部群眾對(duì)我們的考察工作和考察對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督,有什么意見和建議,請(qǐng)及時(shí)與組織、人力社保部門或考察小組聯(lián)系。
聯(lián)系電話:中共松陽縣委組織部干部綜合科:0578-8062874
序號(hào) | 主管部門 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 名次 | 是否入圍考察 |
1 | 松陽縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān) | 工作人員 | 葉昊杰 | 23011030101 | 63.5 | 83.4 | 146.9 | 1 | 是 |
2 | 松陽縣人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān) | 工作人員 | 藍(lán)琴燕 | 23011030102 | 60 | 缺考 | 60 | ||
3 | 松陽縣人民政府辦公室 | 松陽縣政府研究室 | 綜合文字 | 鄒永豪 | 23011030104 | 75 | 82.66 | 157.66 | 1 | 是 |
4 | 松陽縣人民政府辦公室 | 松陽縣政府研究室 | 綜合文字 | 梁瀟 | 23011030105 | 56.5 | 缺考 | 56.5 | ||
5 | 松陽縣檔案館 | 本級(jí) | 工作人員 | 陳陽丹 | 23011030106 | 67.5 | 82.52 | 150.02 | 1 | 是 |
6 | 松陽縣檔案館 | 本級(jí) | 工作人員 | 詹美夢(mèng)倩 | 23011030107 | 47 | 缺考 | 47 | ||
7 | 松陽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān) | 本級(jí) | 綜合文字 | 潘建英 | 23011030108 | 74 | 81.34 | 155.34 | 1 | 是 |
8 | 松陽縣人大常委會(huì)辦公室 | 松陽縣人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 工作人員 | 黃煜杰 | 23011030111 | 74 | 83.24 | 157.24 | 1 | 是 |
9 | 松陽縣人大常委會(huì)辦公室 | 松陽縣人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 工作人員 | 葉揚(yáng)舟 | 23011030110 | 60 | 82.86 | 142.86 | 2 | 是 |
10 | 松陽縣人大常委會(huì)辦公室 | 松陽縣人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 工作人員 | 徐亞文 | 23011030112 | 66 | 缺考 | 66 | ||
11 | 中共松陽縣委組織部 | 松陽縣委組織部調(diào)研信息宣傳中心 | 工作人員 | 蔡曉莉 | 23011030114 | 62 | 81 | 143 | 1 | 是 |
12 | 中共松陽縣委組織部 | 松陽縣委組織部調(diào)研信息宣傳中心 | 工作人員 | 王雯靜 | 23011030113 | 69.5 | 61.6 | 131.1 | 2 | 是 |
13 | 松陽縣人民武裝部 | 松陽縣國防后備力量服務(wù)中心 | 軍事參謀 | 何楊偉 | 23011030115 | 55.5 | 78.48 | 133.98 | 1 | 是 |
14 | 松陽縣人民武裝部 | 松陽縣國防后備力量服務(wù)中心 | 軍事參謀 | 王威容 | 23011030116 | 61 | 缺考 | 61 | ||
15 | 中共松陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 松陽縣機(jī)構(gòu)編制政策研究與實(shí)名制管理中心 | 工作人員 | 包雪妮 | 23011030117 | 72 | 82.34 | 154.34 | 1 | 是 |
16 | 中共松陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 松陽縣機(jī)構(gòu)編制政策研究與實(shí)名制管理中心 | 工作人員 | 孔愷晏 | 23011030118 | 48 | 缺考 | 48 | ||
17 | 松陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 占立成 | 23011030119 | 59 | 79.48 | 138.48 | 1 | 是 |
18 | 松陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 松陽縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 高德建 | 23011030120 | 54.5 | 缺考 | 54.5 | ||
19 | 松陽縣水利局 | 松陽縣河湖水庫管理中心 | 工作人員 | 章凱倫 | 23011030121 | 64 | 79.84 | 143.84 | 1 | 是 |
20 | 松陽縣水利局 | 松陽縣河湖水庫管理中心 | 工作人員 | 劉關(guān)信 | 23011030122 | 62.5 | 79.2 | 141.7 | 2 | 是 |
21 | 松陽縣招商服務(wù)中心 | 本級(jí) | 工作人員 | 葉建斌 | 23011030123 | 66.5 | 81.54 | 148.04 | 1 | 是 |
22 | 中共松陽縣委黨校 | 本級(jí) | 工作人員 | 李嘉敏 | 23011030127 | 76 | 79.78 | 155.78 | 1 | 是 |
23 | 中共松陽縣委黨校 | 本級(jí) | 工作人員 | 楊銀燕 | 23011030128 | 66.5 | 84.08 | 150.58 | 2 | 是 |
24 | 中共松陽縣委黨校 | 本級(jí) | 工作人員 | 張瑛 | 23011030129 | 65.5 | 83.6 | 149.1 | 3 | |
25 | 玉巖鎮(zhèn)人民政府 | 玉巖鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 葉瀟 | 23011030130 | 73 | 83.36 | 156.36 | 1 | 是 |
26 | 竹源鄉(xiāng)人民政府 | 竹源鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 葉東芳 | 23011030134 | 63 | 80.94 | 143.94 | 1 | 是 |
27 | 竹源鄉(xiāng)人民政府 | 竹源鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 王麗香 | 23011030135 | 60.5 | 83.44 | 143.94 | 2 | 是 |
28 | 竹源鄉(xiāng)人民政府 | 竹源鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 葉連春 | 23011030132 | 54 | 77.14 | 131.14 | 3 |
松陽縣人力資源和社會(huì)保障局:0578-8063903
備注:若總成績(jī)相同,則以筆試成或績(jī)高的排序在前。
中共松陽縣委組織部松陽縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年9月23日
??推薦閱讀
??2023年浙江省麗水市松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)19名工作人員公告
??2023年浙江省麗水市松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)19名工作人員取消選調(diào)計(jì)劃公示
??2023年浙江省麗水市松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)19名工作人員筆試成績(jī)及入圍面試人員公示
??2023年浙江省麗水市松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)19名工作人員考試總成績(jī)及入圍考察人員名單公示
??2023年浙江省麗水市松陽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)19名工作人員擬選調(diào)人員公示