巴南區(qū)2023年面向區(qū)外公開遴選事業(yè)單位工作人員總成績公布表
編號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考 職位 | 姓名 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 楊柳 | 500224********8767 | 11020230101 | 86.3 | 77.85 | 69.42 | |
2 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣崗 | 王藝潔 | 500103********7345 | 11020230104 | 94.8 | 76.06 | 71.53 | |
3 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣崗 | 夏飛 | 500231********7550 | 11020230108 | 90.6 | 76.61 | 70.32 | |
4 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣崗 | 張?jiān)泼?/td> | 500239********2721 | 11020230103 | 88.8 | 79.09 | 70.92 | |
5 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 張利沙 | 500112********6634 | 11020230102 | 103.1 | 81.28 | 77.07 | |
6 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 黎雨婷 | 500231********758x | 11020230105 | 98.6 | 79.19 | 74.44 | |
7 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 王玨博 | 500238********815x | 11020230109 | 96.3 | 74.23 | 71.14 |
2023年8月21日
文件下載:1.巴南區(qū)2023年公開遴選事業(yè)單位工作人員總成績公布表(發(fā)).xlsx
??推薦閱讀
??2023年重慶市巴南區(qū)面向區(qū)外公開遴選4名事業(yè)單位工作人員公告
??2023年重慶市巴南區(qū)公開遴選4名事業(yè)單位工作人員筆試有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充通知
??2023年重慶市巴南區(qū)公開遴選4名事業(yè)單位工作人員考試各崗位報(bào)名人數(shù)一覽表
??2023年重慶市巴南區(qū)面向區(qū)外公開遴選4名事業(yè)單位工作人員筆試成績公布表
??2023年重慶市巴南區(qū)面向區(qū)外公開遴選4名事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場資格審查及面試公告
??2023年重慶市巴南區(qū)面向區(qū)外公開遴選4名事業(yè)單位工作人員總成績公布表
??2023年重慶市巴南區(qū)面向區(qū)外公開遴選4名事業(yè)單位工作人員體檢人員名單公布表