雙峰縣2023年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績公示
公選王遴選網(wǎng)訊 雙峰縣2023年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試工作已完成,現(xiàn)將考生筆試成績予以公示。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20230010249 | 63.5 | |
2 | 20230010256 | 61.0 | |
3 | 20230010244 | 55.0 | |
4 | 20230010236 | 57.5 | |
5 | 20230010101 | 16.5 | |
6 | 20230010105 | 16.0 | |
7 | 20230010110 | 80.0 | |
8 | 20230010250 | 79.5 | |
9 | 20230010108 | 78.5 | |
10 | 20230010259 | 78.5 | |
11 | 20230010243 | 74.5 | |
12 | 20230010255 | 74.5 | |
13 | 20230010112 | 74.0 | |
14 | 20230010247 | 73.5 | |
15 | 20230010123 | 73.0 | |
16 | 20230010117 | 72.5 | |
17 | 20230010237 | 72.5 | |
18 | 20230010253 | 72.0 | |
19 | 20230010127 | 71.0 | |
20 | 20230010102 | 70.5 | |
21 | 20230010232 | 69.5 | |
22 | 20230010106 | 66.5 | |
23 | 20230010257 | 65.5 | |
24 | 20230010115 | 65.0 | |
25 | 20230010119 | 58.5 | |
26 | 20230010104 | 51.5 | |
27 | 20230010231 | 69.5 | |
28 | 20230010126 | 35.0 | |
29 | 20230010248 | 16.0 | |
30 | 20230010241 | 47.5 | |
31 | 20230010246 | 23.5 | |
32 | 20230010252 | 22.5 | |
33 | 20230010129 | 72.0 | |
34 | 20230010239 | 66.5 | |
35 | 20230010109 | 44.0 | |
36 | 20230010116 | 67.0 | |
37 | 20230010124 | 67.0 | |
38 | 20230010122 | 0.0 | 缺考 |
39 | 20230010254 | 66.0 | |
40 | 20230010258 | 64.0 | |
41 | 20230010233 | 63.5 | |
42 | 20230010107 | 61.0 | |
43 | 20230010111 | 56.5 | |
44 | 20230010121 | 71.0 | |
45 | 20230010125 | 37.0 | |
46 | 20230010130 | 29.5 | |
47 | 20230010114 | 26.0 | |
48 | 20230010234 | 0.0 | 缺考 |
49 | 20230010235 | 70.0 | |
50 | 20230010242 | 66.5 | |
51 | 20230010103 | 66.0 | |
52 | 20230010120 | 62.5 | |
53 | 20230010260 | 62.5 | |
54 | 20230010245 | 62.0 | |
55 | 20230010128 | 60.0 | |
56 | 20230010240 | 58.0 | |
57 | 20230010251 | 50.5 | |
58 | 20230010238 | 38.5 | |
59 | 20230010113 | 34.5 | |
60 | 20230010118 | 0.0 | 缺考 |
?雙峰縣人力資源和社會保障局
2023年9月27日
????推薦閱讀????
??2023年湖南省婁底市雙峰縣事業(yè)單位公開選調(diào)33名工作人員公告