關(guān)于調(diào)整市監(jiān)獄局公開遴選公務(wù)員遴選指標(biāo)和筆試開考比例的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 市監(jiān)獄局2023年公開遴選公務(wù)員網(wǎng)上報名已經(jīng)結(jié)束。按照《重慶市監(jiān)獄管理局2023年公開遴選公務(wù)員公告》有關(guān)規(guī)定,因部分職位未達到筆試開考比例,經(jīng)研究,決定對部分指標(biāo)和開考比例進行調(diào)整。具體調(diào)整情況詳見附件。
附件:遴選指標(biāo)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表
重慶市監(jiān)獄管理局
2023年10月19日
遴選指標(biāo)和筆試開考比例調(diào)整情況一覽表 | ||||||||
序號 | 遴選單位 | 職位名稱 | 計劃遴 選人數(shù) | 計劃筆試 開考比例 | 審核通 過人數(shù) | 調(diào)整后筆試 開考比例 | 調(diào)整后 減少指標(biāo) | 調(diào)整后 指標(biāo) |
1 | 墊江監(jiān)獄 | 管教2 | 2 | 3∶1 | 5 | 2∶1 | - | 2 |
2 | 墊江監(jiān)獄 | 信息通信1 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
3 | 南川監(jiān)獄 | 管教8 | 2 | 3∶1 | 2 | 2∶1 | 1 | 1 |
4 | 鳳城監(jiān)獄 | 管教9 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
5 | 鳳城監(jiān)獄 | 管教10 | 2 | 3∶1 | 3 | 2∶1 | 1 | 1 |
6 | 鳳城監(jiān)獄 | 管教11 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
7 | 鳳城監(jiān)獄 | 管教12 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
8 | 三合監(jiān)獄 | 管教14 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
9 | 涪陵監(jiān)獄 | 管教18 | 2 | 3∶1 | 5 | 2∶1 | - | 2 |
10 | 涪陵監(jiān)獄 | 管教19 | 2 | 3∶1 | 4 | 2∶1 | - | 2 |
11 | 渝西監(jiān)獄 | 信息通信2 | 1 | 3∶1 | 4 | 2∶1 | - | 2 |
12 | 渝西監(jiān)獄 | 金融財務(wù) | 1 | 3∶1 | 0 | - | 1 | - |
13 | 渝西監(jiān)獄 | 管教20 | 2 | 3∶1 | 4 | 2∶1 | - | 2 |
14 | 渝西監(jiān)獄 | 管教21 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
15 | 渝西監(jiān)獄 | 管教22 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
16 | 渝西監(jiān)獄 | 管教23 | 2 | 3∶1 | 4 | 2∶1 | - | 2 |
17 | 渝西監(jiān)獄 | 管教24 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
18 | 長康監(jiān)獄 | 管教25 | 2 | 3∶1 | 5 | 2∶1 | - | 2 |
19 | 武陵監(jiān)獄 | 管教27 | 2 | 3∶1 | 3 | 2∶1 | 1 | 1 |
20 | 武陵監(jiān)獄 | 管教28 | 2 | 3∶1 | 0 | - | 2 | - |
??推薦閱讀
??2023年重慶市監(jiān)獄管理局公開遴選60名公務(wù)員公告
??2023年重慶市監(jiān)獄管理局公開遴選60名公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計
??2023年重慶市監(jiān)獄管理局公開遴選60名公務(wù)員調(diào)整遴選指標(biāo)和筆試開考比例公告
??11月7日查成績!2023年重慶市監(jiān)獄局公開遴選60名公務(wù)員劃定筆試成績合格分數(shù)線公告