2023年麗水經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)公務員和選聘事業(yè)單位工作人員總成績及入圍體檢人員名單
公選王遴選網訊 按照《2023年麗水經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)公務員和選聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,經筆試、面試,現(xiàn)將總成績及入圍體檢人員名單予以公布,請入圍體檢的考生于2023年11月2日(周四)下午14:00-17:00持本人有效身份證件準時到麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會1003辦公室領取體檢通知書,逾期不領取的視作放棄。
中共麗水市委組織部
麗水市人力資源和社會保障局
麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會
2023年10月28日
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 011000100109 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員1 | 76.50 | 87.0 | 82.800 | 1 | 是 |
2 | 011000100108 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員1 | 73.75 | 86.7 | 81.520 | 2 | 是 |
3 | 011000100101 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員1 | 77.00 | 84.12 | 81.272 | 3 | |
4 | 011000100103 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員1 | 74.50 | 84.74 | 80.644 | 4 | |
5 | 011000100107 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員1 | 70.25 | 84.56 | 78.836 | 5 | |
6 | 011000100114 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 68.50 | 88.82 | 80.692 | 1 | 是 |
7 | 011000100129 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 70.00 | 86.42 | 79.852 | 2 | 是 |
8 | 011000100116 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 70.50 | 85.3 | 79.380 | 3 | 是 |
9 | 011000100111 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 69.25 | 85.3 | 78.880 | 4 | 是 |
10 | 011000100113 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 70.75 | 83.0 | 78.100 | 5 | |
11 | 011000100112 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 68.75 | 83.32 | 77.492 | 6 | |
12 | 011000100201 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 73.00 | 76.92 | 75.352 | 7 | |
13 | 011000100117 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 67.50 | 78.44 | 74.064 | 8 | |
14 | 011000100205 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 67.75 | 74.66 | 71.896 | 9 | |
15 | 011000100125 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員2 | 70.00 | 73.08 | 71.848 | 10 | |
16 | 011000100218 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 77.25 | 93.06 | 86.736 | 1 | 是 |
17 | 011000100212 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.00 | 87.62 | 81.772 | 2 | 是 |
18 | 011000100301 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 72.50 | 87.32 | 81.392 | 3 | 是 |
19 | 011000100226 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.00 | 86.16 | 80.896 | 4 | 是 |
20 | 011000100223 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 74.25 | 84.86 | 80.616 | 5 | |
21 | 011000100224 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.50 | 84.92 | 80.352 | 6 | |
22 | 011000100302 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.75 | 82.5 | 79.000 | 7 | |
23 | 011000100221 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.75 | 79.28 | 77.068 | 8 | |
24 | 011000100230 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 74.00 | 78.28 | 76.568 | 9 | |
25 | 011000100215 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理一級科員3 | 73.50 | 78.4 | 76.440 | 10 | |
26 | 011000100307 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 項目管理一級科員 | 71.25 | 87.54 | 81.024 | 1 | 是 |
27 | 011000100310 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 項目管理一級科員 | 73.00 | 86.32 | 80.992 | 2 | 是 |
28 | 011000100306 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 項目管理一級科員 | 70.50 | 84.66 | 78.996 | 3 | |
29 | 011000100311 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 項目管理一級科員 | 68.50 | 82.98 | 77.188 | 4 | |
30 | 011000100323 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員1 | 69.00 | 86.86 | 79.716 | 1 | 是 |
31 | 011000100313 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員1 | 69.25 | 83.12 | 77.572 | 2 | 是 |
32 | 011000100317 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員1 | 68.00 | 82.06 | 76.436 | 3 | |
33 | 011000100322 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員1 | 68.50 | 81.16 | 76.096 | 4 | |
34 | 011000100319 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員1 | 69.50 | 79.44 | 75.464 | 5 | |
35 | 011000100406 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員2 | 75.50 | 84.72 | 81.032 | 1 | 是 |
36 | 011000100402 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員2 | 75.00 | 81.72 | 79.032 | 2 | 是 |
37 | 011000100328 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員2 | 72.50 | 81.64 | 77.984 | 3 | |
38 | 011000100327 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員2 | 73.25 | 80.2 | 77.420 | 4 | |
39 | 011000100325 | 麗水市蓮都區(qū)人民政府南明山街道辦事處 | 綜合管理一級科員2 | 73.25 | 缺考 | 29.300 | 5 | |
40 | 011000100411 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 76.50 | 83.34 | 80.604 | 1 | 是 |
41 | 011000100413 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 73.50 | 83.98 | 79.788 | 2 | 是 |
42 | 011000100425 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 74.75 | 82.82 | 79.592 | 3 | 是 |
43 | 011000100505 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 73.25 | 83.38 | 79.328 | 4 | 是 |
44 | 011000100420 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 76.25 | 81.34 | 79.304 | 5 | |
45 | 011000100418 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 72.75 | 82.96 | 78.876 | 6 | |
46 | 011000100414 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 74.00 | 81.36 | 78.416 | 7 | |
47 | 011000100410 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 74.50 | 80.78 | 78.268 | 8 | |
48 | 011000100518 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 72.75 | 80.42 | 77.352 | 9 | |
49 | 011000100424 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心 | 工作人員 | 72.50 | 68.1 | 69.860 | 10 | |
50 | 011000100526 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)政務服務與大數(shù)據(jù)中心 | 工作人員 | 69.00 | 83.38 | 77.628 | 1 | 是 |
51 | 011000100525 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)政務服務與大數(shù)據(jù)中心 | 工作人員 | 64.75 | 84.42 | 76.552 | 2 | 是 |
52 | 011000100529 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)政務服務與大數(shù)據(jù)中心 | 工作人員 | 67.25 | 缺考 | 26.900 | 3 | |
53 | 011000100602 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心 | 工作人員 | 73.50 | 84.7 | 80.220 | 1 | 是 |
54 | 011000100607 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心 | 工作人員 | 75.75 | 80.56 | 78.636 | 2 | 是 |
55 | 011000100530 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心 | 工作人員 | 74.00 | 81.14 | 78.284 | 3 | |
56 | 011000100605 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心 | 工作人員 | 73.25 | 78.2 | 76.220 | 4 | |
57 | 011000100609 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心 | 工作人員 | 71.75 | 76.7 | 74.720 | 5 | |
58 | 011000100617 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心 | 工作人員 | 73.50 | 86.18 | 81.108 | 1 | 是 |
59 | 011000100804 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心 | 工作人員 | 73.00 | 84.56 | 79.936 | 2 | 是 |
60 | 011000100621 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心 | 工作人員 | 74.75 | 83.18 | 79.808 | 3 | |
61 | 011000100614 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心 | 工作人員 | 76.25 | 81.08 | 79.148 | 4 | |
62 | 011000100613 | 麗水經濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心 | 工作人員 | 74.00 | 82.24 | 78.944 | 5 | |
63 | 011000100627 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 74.00 | 86.52 | 81.512 | 1 | 是 |
64 | 011000100625 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 73.75 | 85.92 | 81.052 | 2 | 是 |
65 | 011000100702 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 74.75 | 85.24 | 81.044 | 3 | 是 |
66 | 011000100628 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 74.50 | 82.92 | 79.552 | 4 | 是 |
67 | 011000100703 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 70.50 | 82.86 | 77.916 | 5 | |
68 | 011000100701 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 71.50 | 82.08 | 77.848 | 6 | |
69 | 011000100709 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 70.00 | 79.22 | 75.532 | 7 | |
70 | 011000100704 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 73.50 | 75.12 | 74.472 | 8 | |
71 | 011000100705 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 70.00 | 71.1 | 70.660 | 9 | |
72 | 011000100708 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員1 | 69.25 | 缺考 | 27.700 | 10 | |
73 | 011000100718 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員2 | 74.25 | 83.66 | 79.896 | 1 | 是 |
74 | 011000100719 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員2 | 70.25 | 82.96 | 77.876 | 2 | 是 |
75 | 011000100710 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員2 | 72.50 | 78.62 | 76.172 | 3 | |
76 | 011000100727 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員2 | 70.00 | 78.92 | 75.352 | 4 | |
77 | 011000100724 | 南明山街道社會事務綜合服務中心(掛“最多跑一次”中心牌子) | 工作人員2 | 71.00 | 77.96 | 75.176 | 5 |
??推薦閱讀
??2023年浙江省麗水市經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)8名公務員和選聘8名事業(yè)單位工作人員公告
??2023年浙江省麗水市經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)8名公務員和選聘8名事業(yè)單位工作人員領取筆試準考證及考試通知
??2023年浙江省麗水市經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)8名公務員和選聘8名事業(yè)單位工作人員筆試成績及入圍面試人員名單公告
??2023年浙江省麗水市經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)8名公務員和選聘8名事業(yè)單位工作人員總成績及入圍體檢人員名單
??2023年浙江省麗水經濟技術開發(fā)區(qū)專項遴選(選調)8名公務員和選聘8名事業(yè)單位工作人員放棄體檢及遞補入圍人員公示