武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績公示
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,現(xiàn)將我市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績予以公示。如對本人成績有異議者,可由本人持身份證和準考證于2023年11月17日下午5點前向市人力資源和社會保障局提交書面查分申請,查分結(jié)果另行公示。
選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
武岡市民情熱線服務中心 | 文字綜合 | 101 | 0105 | 70.05? |
文字綜合 | 101 | 0103 | 69.85? | |
文字綜合 | 101 | 0104 | 55.80? | |
文字綜合 | 101 | 0102 | 54.00? | |
文字綜合 | 101 | 0101 | 缺考 | |
武岡市民營企業(yè)服務中心 | 文字綜合 | 201 | 0109 | 78.25? |
文字綜合 | 201 | 0106 | 61.25? | |
文字綜合 | 201 | 0107 | 缺考 | |
文字綜合 | 201 | 0108 | 缺考 | |
武岡市禁毒社會化服務中心 | 綜合管理 | 301 | 0120 | 74.10? |
綜合管理 | 301 | 0114 | 69.05? | |
綜合管理 | 301 | 0117 | 66.20? | |
綜合管理 | 301 | 0110 | 63.45? | |
綜合管理 | 301 | 0119 | 62.85? | |
綜合管理 | 301 | 0118 | 62.50? | |
綜合管理 | 301 | 0111 | 61.55? | |
綜合管理 | 301 | 0112 | 61.10? | |
綜合管理 | 301 | 0116 | 61.05? | |
綜合管理 | 301 | 0115 | 53.80? | |
綜合管理 | 301 | 0113 | 51.45? | |
武岡市鄉(xiāng)村振興事務中心 | 綜合管理 | 401 | 0204 | 78.35? |
綜合管理 | 401 | 0212 | 77.70? | |
綜合管理 | 401 | 0206 | 76.85? | |
綜合管理 | 401 | 0203 | 73.55? | |
綜合管理 | 401 | 0209 | 71.85? | |
綜合管理 | 401 | 0207 | 71.35? | |
綜合管理 | 401 | 0201 | 68.90? | |
綜合管理 | 401 | 0210 | 64.80? | |
綜合管理 | 401 | 0211 | 63.55? | |
綜合管理 | 401 | 0213 | 62.85? | |
綜合管理 | 401 | 0214 | 62.25? | |
綜合管理 | 401 | 0205 | 58.45? | |
綜合管理 | 401 | 0202 | 56.60? | |
綜合管理 | 401 | 0208 | 52.10? | |
綜合管理 | 401 | 0215 | 50.05? | |
武岡市威溪水庫管理所 | 文字綜合 | 501 | 0219 | 72.35? |
文字綜合 | 501 | 0217 | 65.60? | |
文字綜合 | 501 | 0216 | 62.70? | |
文字綜合 | 501 | 0218 | 缺考 | |
武岡市威溪水庫管理所 | 水利專技人員 | 502 | 0301 | 64.85? |
水利專技人員 | 502 | 0302 | 62.30? | |
水利專技人員 | 502 | 0304 | 61.95? | |
水利專技人員 | 502 | 0303 | 35.65? | |
武岡市農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技人員 | 601 | 0308 | 81.60? |
農(nóng)技人員 | 601 | 0309 | 72.50? | |
農(nóng)技人員 | 601 | 0307 | 71.60? | |
農(nóng)技人員 | 601 | 0305 | 67.95? | |
農(nóng)技人員 | 601 | 0306 | 66.05? | |
武岡市植保植檢站 | 農(nóng)技人員 | 602 | 0313 | 78.60? |
農(nóng)技人員 | 602 | 0312 | 77.20? | |
農(nóng)技人員 | 602 | 0314 | 73.40? | |
農(nóng)技人員 | 602 | 0311 | 69.60? | |
農(nóng)技人員 | 602 | 0310 | 65.45? | |
武岡市農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 財務人員 | 603 | 0220 | 69.85? |
財務人員 | 603 | 0221 | 60.45? | |
武岡市水產(chǎn)工作站 | 水產(chǎn)技術(shù) | 604 | 0316 | 66.15? |
水產(chǎn)技術(shù) | 604 | 0315 | 10.00? | |
武岡市畜牧工作站 | 畜牧畜醫(yī) | 605 | 0318 | 65.90? |
畜牧畜醫(yī) | 605 | 0317 | 61.75? | |
武岡市市場服務中心 | 綜合管理 | 701 | 0121 | 71.40? |
綜合管理 | 701 | 0122 | 64.80? | |
綜合管理 | 701 | 0123 | 58.90? |
武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作領(lǐng)導小組辦公室
2023年11月15日
??推薦閱讀
??2023年湖南省邵陽市武岡市事業(yè)單位公開選調(diào)16名工作人員公告
??2023年湖南省邵陽市武岡市事業(yè)單位事業(yè)單位公開選調(diào)部分選調(diào)崗位降低開考比例和取消選調(diào)計劃公告