中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部關(guān)于2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員考生總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部 2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下。
一、考試總成績及崗位排名
詳見本公告附件。
二、體檢人員
依據(jù)考試總成績由高到低順序依次等額確定體檢人員。本公告附件“體檢”欄標(biāo)注“進(jìn)入”的考生為進(jìn)入體檢人員。
三、體檢事項
1.集合時間:2023年11月27日(星期一)上午6:30以前。
2.集合地點:中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部二樓會議室(宜賓市人民路80號翠屏區(qū)委區(qū)政府大院5號樓)。
3.所需資料:進(jìn)入體檢的考生攜帶本人有效居民身份證原件、近6個月免冠正面一寸彩色證件照一張、體檢費800元(以醫(yī)院實際收取費用為準(zhǔn),請自備現(xiàn)金)及黑色簽字筆一支。
四、注意事項
1.參檢考生攜帶相關(guān)資料在規(guī)定時間前到指定地點集合統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢??忌诩蠒r無法當(dāng)場提供有效身份證明或未按時到達(dá)集合地點視為自動放棄,失去進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)的資格。
2.參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。
3.懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局考試錄用司《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行,體檢時暫不做胸部X線等項目檢查。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在2023年11月24日上午9:00-12:00到中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部公務(wù)員股提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并現(xiàn)場提交延檢申請書,否則,造成的一切后果自負(fù)。
4.參檢考生必須遵守體檢紀(jì)律要求,服從工作人員管理,違紀(jì)將按相關(guān)規(guī)定處理。
五、聯(lián)系電話
0831—8221050。
附件:2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部
2023年11月20日
附件 2023年度宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)公務(wù)員考生總成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 報考單位 | 報考職位編碼 | 考調(diào)名額 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 體檢 |
1 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 20230101 | 1 | 1112311110510 | 70 | 79.66 | 74.83 | 1 | 進(jìn)入 |
2 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 20230101 | 1 | 1112311110515 | 64 | 78.88 | 71.44 | 2 | |
3 | 宜賓市翠屏區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 20230101 | 1 | 1112311110524 | 62.5 | 缺考 | 31.25 | 3 | |
4 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110410 | 74 | 79.96 | 76.98 | 1 | 進(jìn)入 |
5 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110323 | 66 | 78.66 | 72.33 | 2 | 進(jìn)入 |
6 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110505 | 68 | 74.88 | 71.44 | 3 | 進(jìn)入 |
7 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110328 | 63.5 | 78.08 | 70.79 | 4 | 進(jìn)入 |
8 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110327 | 60.5 | 79.36 | 69.93 | 5 | 進(jìn)入 |
9 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110405 | 65.5 | 74.24 | 69.87 | 6 | 進(jìn)入 |
10 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110226 | 57 | 79.54 | 68.27 | 7 | 進(jìn)入 |
11 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110418 | 57 | 79.26 | 68.13 | 8 | |
12 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110522 | 61.5 | 74.42 | 67.96 | 9 | |
13 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110228 | 51.5 | 80.18 | 65.84 | 10 | |
14 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110406 | 57 | 74.44 | 65.72 | 11 | |
15 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110528 | 57.5 | 73.64 | 65.57 | 12 | |
16 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110409 | 56.5 | 73.88 | 65.19 | 13 | |
17 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110315 | 54 | 72.76 | 63.38 | 14 | |
18 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230102 | 7 | 1112311110419 | 65.5 | 缺考 | 32.75 | 15 | |
19 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110501 | 74 | 82.42 | 78.21 | 1 | 進(jìn)入 |
20 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110317 | 70.5 | 80.28 | 75.39 | 2 | 進(jìn)入 |
21 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110125 | 68 | 78.48 | 73.24 | 3 | 進(jìn)入 |
22 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110207 | 69.5 | 75.34 | 72.42 | 4 | |
23 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110210 | 69.5 | 74.78 | 72.14 | 5 | |
24 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110518 | 68.5 | 75.76 | 72.13 | 6 | |
25 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110102 | 69 | 73.80 | 71.4 | 7 | |
26 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110212 | 69.5 | 70.36 | 69.93 | 8 | |
27 | 中共宜賓市翠屏區(qū)紀(jì)律檢查委員會宜賓市翠屏區(qū)監(jiān)察委員會機關(guān) | 20230103 | 3 | 1112311110427 | 69 | 缺考 | 34.5 | 9 | |
28 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1 | 1112311110523 | 73 | 76.04 | 74.52 | 1 | 進(jìn)入 |
29 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1 | 1112311110113 | 69 | 77.36 | 73.18 | 2 | |
30 | 宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院 | 20230104 | 1 | 1112311110223 | 67 | 76.8 | 71.9 | 3 | |
31 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟發(fā)展局 | 20230107 | 1 | 1112311110512 | 69.5 | 76.5 | 73 | 1 | 進(jìn)入 |
32 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟發(fā)展局 | 20230107 | 1 | 1112311110526 | 55.5 | 73.4 | 64.45 | 2 | |
33 | 宜賓市翠屏區(qū)行政審批和非公經(jīng)濟發(fā)展局 | 20230107 | 1 | 1112311110513 | 62 | 缺考 | 31 | 3 | |
34 | 宜賓市翠屏區(qū)婦女聯(lián)合會 | 20230109 | 1 | 1112311110525 | 60.5 | 77.16 | 68.83 | 1 | 進(jìn)入 |
35 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 20230111 | 1 | 1112311110516 | 69 | 77.92 | 73.46 | 1 | 進(jìn)入 |
36 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 20230111 | 1 | 1112311110412 | 58.5 | 75.56 | 67.03 | 2 | |
37 | 宜賓市翠屏區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 20230111 | 1 | 1112311110407 | 49.5 | 72.48 | 60.99 | 3 | |
38 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1 | 1112311110107 | 63.5 | 81.72 | 72.61 | 1 | 進(jìn)入 |
39 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1 | 1112311110420 | 63.5 | 77.52 | 70.51 | 2 | |
40 | 宜賓市翠屏區(qū)菜壩鎮(zhèn)人民政府 | 20230119 | 1 | 1112311110426 | 63.5 | 74.32 | 68.91 | 3 | |
41 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1 | 1112311110112 | 69.5 | 81.08 | 75.29 | 1 | 進(jìn)入 |
42 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1 | 1112311110313 | 67.5 | 78.20 | 72.85 | 2 | |
43 | 宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府 | 20230120 | 1 | 1112311110314 | 70 | 74.96 | 72.48 | 3 | |
44 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1 | 1112311110110 | 68 | 76.56 | 72.28 | 1 | 進(jìn)入 |
45 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1 | 1112311110521 | 69 | 74.82 | 71.91 | 2 | |
46 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)人民政府 | 20230121 | 1 | 1112311110211 | 65.5 | 70.50 | 68 | 3 | |
47 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)人民政府 | 20230122 | 1 | 1112311110428 | 68.5 | 76.30 | 72.4 | 1 | 進(jìn)入 |
48 | 宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)人民政府 | 20230122 | 1 | 1112311110205 | 59.5 | 79.50 | 69.5 | 2 |
??推薦閱讀
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)委組織部 宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)32名公務(wù)員公告
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)32名公務(wù)員(參公人員)職位調(diào)整公告
??2023年四川省宜賓市翠屏區(qū)公開考調(diào)32名公務(wù)員筆試成績及領(lǐng)取面試通知單公告