關(guān)于公布2023年青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)工作人員筆試成績及入圍面試人員名單的通知
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《2023年青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)研究,本次公開選調(diào)(選聘)筆試合格分?jǐn)?shù)線按60分劃定。現(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員名單予以公布。面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否入圍面試 |
1 | 裘恩靜 | 女 | 23121700215 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 80.70 | 1 | 入圍面試 |
2 | 徐蔓玉 | 女 | 23121700305 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 79.90 | 2 | 入圍面試 |
3 | 倪天一 | 男 | 23121700221 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 77.80 | 3 | 入圍面試 |
4 | 王*青 | 女 | 23121700222 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 76.20 | 4 | |
5 | 孫*燕 | 女 | 23121700309 | 青田縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 71.30 | 5 | |
6 | 章烔 | 男 | 23121700205 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 82.70 | 1 | 入圍面試 |
7 | 葉佩云 | 女 | 23121700312 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 82.70 | 1 | 入圍面試 |
8 | 尹茜茜 | 女 | 23121700206 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 82.50 | 3 | 入圍面試 |
9 | 徐*嫻 | 女 | 23121700414 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 82.30 | 4 | |
10 | 楊*索 | 女 | 23121700209 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 79.40 | 5 | |
11 | 裘*曉 | 女 | 23121700204 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 78.20 | 6 | |
12 | 王*儀 | 女 | 23121700402 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 77.70 | 7 | |
13 | 張*俠 | 女 | 23121700120 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 75.40 | 8 | |
14 | 黃*婷 | 女 | 23121700308 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 75.10 | 9 | |
15 | 許*珊 | 女 | 23121700112 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 74.90 | 10 | |
16 | 朱*杰 | 男 | 23121700203 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 74.70 | 11 | |
17 | 徐*鈞 | 女 | 23121700208 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 73.90 | 12 | |
18 | 林*迪 | 男 | 23121700314 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 72.10 | 13 | |
19 | 周* | 男 | 23121700311 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 71.10 | 14 | |
20 | 張*斐 | 女 | 23121700228 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 71.00 | 15 | |
21 | 夏* | 女 | 23121700313 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 69.40 | 16 | |
22 | 陳*智 | 男 | 23121700125 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 68.40 | 17 | |
23 | 馬*軍 | 男 | 23121700116 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 67.20 | 18 | |
24 | 黃*青 | 男 | 23121700117 | 青田縣電子文件和數(shù)字檔案備份中心 | 工作人員 | 66.80 | 19 | |
25 | 金思雋 | 女 | 23121700113 | 青田縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心(招商服務(wù)中心) | 工作人員 | 81.00 | 1 | 入圍面試 |
26 | 劉穎 | 女 | 23121700216 | 青田縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心(招商服務(wù)中心) | 工作人員 | 76.30 | 2 | 入圍面試 |
27 | 陳* | 男 | 23121700122 | 青田縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心(招商服務(wù)中心) | 工作人員 | 50.50 | ||
28 | 陳奕旭 | 女 | 23121700123 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 70.90 | 1 | 入圍面試 |
29 | 董胡標(biāo) | 男 | 23121700108 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 70.70 | 2 | 入圍面試 |
30 | 毛蘇蘇 | 女 | 23121700118 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 70.10 | 3 | 入圍面試 |
31 | 孫*蔚 | 女 | 23121700104 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 53.80 |
中共青田縣委組織部
青田縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月26日
??推薦閱讀
??選調(diào)4人!2023年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)4名工作人員公告
??2023年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)4名工作人員筆試成績及入圍面試人員名單通知
??2023年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)4名工作人員面試成績及入圍考察人員名單通知