公選王遴選網(wǎng)為您整理了2024年四川省宜賓市公開遴選(考調(diào))52名公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止2024年7月5日 17:00)。
2024年度宜賓市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止2024年7月5日 17:00)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 審核通過 |
合計(jì) | 573 |
市委網(wǎng)信辦 | 綜合管理 | 2024070101 | 25 |
市委編辦 | 綜合管理 | 2024070202 | 47 |
市委市直機(jī)關(guān)工委 | 綜合管理 | 2024070303 | 31 |
市委目標(biāo)績效辦 | 目標(biāo)督查 | 2024070404 | 8 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 2024070505 | 41 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安法制 | 2024070606 | 3 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安執(zhí)法 | 2024070607 | 3 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安政工 | 2024070608 | 12 |
市司法局 | 綜合管理 | 2024070709 | 36 |
市人社局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070810 | 23 |
市人社局 | 綜合管理 | 2024070811 | 36 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070912 | 8 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024070913 | 42 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071014 | 2 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間生態(tài)修復(fù) | 2024071015 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071116 | 1 |
市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071217 | 15 |
江安生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071318 | 4 |
長寧生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071419 | 5 |
高縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071520 | 0 |
筠連生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071621 | 0 |
珙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071722 | 0 |
興文生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071823 | 1 |
市交通運(yùn)輸局 | 應(yīng)急管理 | 2024071924 | 23 |
市交通運(yùn)輸局 | 公路管理 | 2024071925 | 23 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 組織人事 | 2024072026 | 3 |
市信訪局 | 接訪 | 2024072127 | 11 |
市政府駐成辦 | 綜合管理 | 2024072228 | 21 |
“兩?!笔痉秴^(qū)管委會(huì) | 文化旅游 | 2024072329 | 1 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072430 | 37 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072431 | 33 |
市委講師團(tuán) | 宣講培訓(xùn) | 2024072532 | 5 |
市地震監(jiān)測中心 | 應(yīng)急管理 | 2024072633 | 0 |
市普查中心 | 綜合管理 | 2024072734 | 5 |
市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查分析 | 2024072835 | 6 |
市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 老齡服務(wù) | 2024072936 | 31 |
市散裝水泥事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024073037 | 5 |
市貿(mào)促會(huì) | 行業(yè)管理 | 2024073138 | 23 |
市總工會(huì) | 財(cái)務(wù) | 2024073239 | 3 |
2024年度宜賓市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止2024年7月4日 17:00)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 審核通過 |
合計(jì)
| 268 |
市委網(wǎng)信辦 | 綜合管理 | 2024070101 | 9 |
市委編辦 | 綜合管理 | 2024070202 | 25 |
市委市直機(jī)關(guān)工委 | 綜合管理 | 2024070303 | 17 |
市委目標(biāo)績效辦 | 目標(biāo)督查 | 2024070404 | 4 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 2024070505 | 17 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安法制 | 2024070606 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安執(zhí)法 | 2024070607 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安政工 | 2024070608 | 4 |
市司法局 | 綜合管理 | 2024070709 | 26 |
市人社局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070810 | 18 |
市人社局 | 綜合管理 | 2024070811 | 9 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070912 | 6 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024070913 | 22 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071014 | 1 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間生態(tài)修復(fù) | 2024071015 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071116 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071217 | 4 |
江安生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071318 | 2 |
長寧生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071419 | 2 |
高縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071520 | 0 |
筠連生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071621 | 0 |
珙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071722 | 0 |
興文生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071823 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 應(yīng)急管理 | 2024071924 | 12 |
市交通運(yùn)輸局 | 公路管理 | 2024071925 | 10 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 組織人事 | 2024072026 | 2 |
市信訪局 | 接訪 | 2024072127 | 5 |
市政府駐成辦 | 綜合管理 | 2024072228 | 10 |
“兩海”示范區(qū)管委會(huì) | 文化旅游 | 2024072329 | 0 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072430 | 18 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072431 | 20 |
市委講師團(tuán) | 宣講培訓(xùn) | 2024072532 | 0 |
市地震監(jiān)測中心 | 應(yīng)急管理 | 2024072633 | 0 |
市普查中心 | 綜合管理 | 2024072734 | 3 |
市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查分析 | 2024072835 | 0 |
市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 老齡服務(wù) | 2024072936 | 10 |
市散裝水泥事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024073037 | 4 |
市貿(mào)促會(huì) | 行業(yè)管理 | 2024073138 | 7 |
市總工會(huì) | 財(cái)務(wù) | 2024073239 | 1 |
2024年度宜賓市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止2024年7月3日 17:00)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 審核通過 |
合計(jì) | 129 |
市委網(wǎng)信辦 | 綜合管理 | 2024070101 | 2 |
市委編辦 | 綜合管理 | 2024070202 | 17 |
市委市直機(jī)關(guān)工委 | 綜合管理 | 2024070303 | 7 |
市委目標(biāo)績效辦 | 目標(biāo)督查 | 2024070404 | 2 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 2024070505 | 6 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安法制 | 2024070606 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安執(zhí)法 | 2024070607 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安政工 | 2024070608 | 0 |
市司法局 | 綜合管理 | 2024070709 | 11 |
市人社局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070810 | 8 |
市人社局 | 綜合管理 | 2024070811 | 1 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070912 | 6 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024070913 | 14 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071014 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間生態(tài)修復(fù) | 2024071015 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071116 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071217 | 4 |
江安生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071318 | 2 |
長寧生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071419 | 2 |
高縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071520 | 0 |
筠連生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071621 | 0 |
珙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071722 | 0 |
興文生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071823 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 應(yīng)急管理 | 2024071924 | 6 |
市交通運(yùn)輸局 | 公路管理 | 2024071925 | 5 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 組織人事 | 2024072026 | 2 |
市信訪局 | 接訪 | 2024072127 | 1 |
市政府駐成辦 | 綜合管理 | 2024072228 | 6 |
“兩?!笔痉秴^(qū)管委會(huì) | 文化旅游 | 2024072329 | 0 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072430 | 2 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072431 | 10 |
市委講師團(tuán) | 宣講培訓(xùn) | 2024072532 | 0 |
市地震監(jiān)測中心 | 應(yīng)急管理 | 2024072633 | 0 |
市普查中心 | 綜合管理 | 2024072734 | 3 |
市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查分析 | 2024072835 | 0 |
市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 老齡服務(wù) | 2024072936 | 3 |
市散裝水泥事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024073037 | 4 |
市貿(mào)促會(huì) | 行業(yè)管理 | 2024073138 | 4 |
市總工會(huì) | 財(cái)務(wù) | 2024073239 | 1 |
2024年度宜賓市公開遴選(考調(diào))公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止2024年7月2日 17:00)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位編碼 | 審核通過 |
市委網(wǎng)信辦 | 綜合管理 | 2024070101 | 2 |
市委編辦 | 綜合管理 | 2024070202 | 6 |
市委市直機(jī)關(guān)工委 | 綜合管理 | 2024070303 | 5 |
市委目標(biāo)績效辦 | 目標(biāo)督查 | 2024070404 | 2 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 2024070505 | 4 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安法制 | 2024070606 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安執(zhí)法 | 2024070607 | 0 |
市公安局高新區(qū)分局 | 公安政工 | 2024070608 | 0 |
市司法局 | 綜合管理 | 2024070709 | 5 |
市人社局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070810 | 0 |
市人社局 | 綜合管理 | 2024070811 | 0 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2024070912 | 3 |
市社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024070913 | 2 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071014 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間生態(tài)修復(fù) | 2024071015 | 0 |
市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071116 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071217 | 2 |
江安生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071318 | 1 |
長寧生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071419 | 0 |
高縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071520 | 0 |
筠連生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071621 | 0 |
珙縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071722 | 0 |
興文生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 2024071823 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 應(yīng)急管理 | 2024071924 | 1 |
市交通運(yùn)輸局 | 公路管理 | 2024071925 | 1 |
市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 組織人事 | 2024072026 | 0 |
市信訪局 | 接訪 | 2024072127 | 0 |
市政府駐成辦 | 綜合管理 | 2024072228 | 0 |
“兩海”示范區(qū)管委會(huì) | 文化旅游 | 2024072329 | 0 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072430 | 0 |
市委黨校 | 綜合管理 | 2024072431 | 0 |
市委講師團(tuán) | 宣講培訓(xùn) | 2024072532 | 0 |
市地震監(jiān)測中心 | 應(yīng)急管理 | 2024072633 | 0 |
市普查中心 | 綜合管理 | 2024072734 | 0 |
市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查分析 | 2024072835 | 0 |
市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 老齡服務(wù) | 2024072936 | 0 |
市散裝水泥事務(wù)中心 | 綜合管理 | 2024073037 | 0 |
市貿(mào)促會(huì) | 行業(yè)管理 | 2024073138 | 0 |
市總工會(huì) | 財(cái)務(wù) | 2024073239 | 0 |
??推薦閱讀
??地級(jí)市聯(lián)考來啦!2024年四川省各地市市直機(jī)關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告匯總
??新出公告!選調(diào)326人!2024年四川省省級(jí)部門(單位)事業(yè)單位公開選調(diào)326名工作人員公告資訊匯總
??新出公告!選調(diào)677人!2024年四川省各地市選調(diào)事業(yè)單位677名工作人員公告資訊匯總