關(guān)于公布2024年青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)工作人員筆試成績及入圍面試人員名單的通知
根據(jù)《2024年青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)研究,全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)筆試合格分?jǐn)?shù)線按60分劃定?,F(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員名單予以公布。
請入圍面試的考生于7月5日下午3:00-6:00,到青田縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科領(lǐng)取面試通知書。
中共青田縣委組織部
青田縣人力資源和社會保障局
2024年7月4日
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否入圍面試 |
1 | 朱海洪 | 男 | 02406290107 | 中共青田縣紀(jì)律檢查委員會、 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 73.5 | 1 | 入圍面試 |
2 | 徐偉杰 | 男 | 02406290132 | 中共青田縣紀(jì)律檢查委員會、 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 73.0 | 2 | 入圍面試 |
3 | 艾培明 | 男 | 02406290121 | 中共青田縣紀(jì)律檢查委員會、 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 72.0 | 3 | 入圍面試 |
4 | 馮仁偉 | 男 | 02406290219 | 中共青田縣委組織部 | 綜合管理 | 77.0 | 1 | 入圍面試 |
5 | 季靈麗 | 女 | 02406290123 | 中共青田縣委組織部 | 綜合管理 | 76.5 | 2 | 入圍面試 |
6 | 陳宇 | 女 | 02406290206 | 中共青田縣委組織部 | 綜合管理 | 75.0 | 3 | 入圍面試 |
7 | 蔣小霞 | 女 | 02406290105 | 中共青田縣委社會工作部 | 綜合管理 | 74.5 | 1 | 入圍面試 |
8 | 張靈麗 | 女 | 02406290226 | 中共青田縣委社會工作部 | 綜合管理 | 74.5 | 1 | 入圍面試 |
9 | 李穎 | 女 | 02406290115 | 中共青田縣委社會工作部 | 綜合管理 | 68.5 | 3 | 入圍面試 |
10 | 黃杰豪 | 男 | 02406290108 | 青田縣公安局 | 普警 | 75.5 | 1 | 入圍面試 |
11 | 江海洋 | 男 | 02406290221 | 青田縣公安局 | 普警 | 73.0 | 2 | 入圍面試 |
12 | 葉蔚 | 男 | 02406290120 | 青田縣公安局 | 普警 | 69.5 | 3 | 入圍面試 |
13 | 林曉華 | 男 | 02406290114 | 青田縣公安局 | 普警 | 69.0 | 4 | 入圍面試 |
14 | 02406290229 | 青田縣公安局 | 普警 | 36.0 | ||||
15 | 02406290209 | 青田縣公安局 | 普警 | 缺考 | ||||
16 | 王旭宇 | 女 | 02406290103 | 青田縣水利局 | 工作人員 | 84.0 | 1 | 入圍面試 |
17 | 季瑜 | 男 | 02406290124 | 青田縣水利局 | 工作人員 | 75.0 | 2 | 入圍面試 |
18 | 陳一威 | 男 | 02406290218 | 青田縣水利局 | 工作人員 | 61.0 | 3 | 入圍面試 |
19 | 馬卓穎 | 女 | 02406290214 | 青田縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 綜合管理 | 82.5 | 1 | 入圍面試 |
20 | 葉曉 | 女 | 02406290110 | 青田縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 綜合管理 | 79.0 | 2 | 入圍面試 |
21 | 02406290222 | 青田縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 綜合管理 | 35.5 | ||||
22 | 王樓青 | 女 | 02406290112 | 青田縣科學(xué)技術(shù)局 | 工作人員 | 78.5 | 1 | 入圍面試 |
23 | 孫偉燕 | 女 | 02406290126 | 青田縣科學(xué)技術(shù)局 | 工作人員 | 76.0 | 2 | 入圍面試 |
24 | 徐蔓玉 | 女 | 02406290122 | 青田縣科學(xué)技術(shù)局 | 工作人員 | 72.0 | 3 | 入圍面試 |
25 | 02406290130 | 青田縣科學(xué)技術(shù)局 | 工作人員 | 35.0 | ||||
26 | 陳家楊 | 男 | 02406290118 | 青田縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 工作人員 | 78.5 | 1 | 入圍面試 |
27 | 留厲波 | 男 | 02406290232 | 青田縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 工作人員 | 73.0 | 2 | 入圍面試 |
28 | 陳慧智 | 男 | 02406290212 | 青田縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 工作人員 | 70.5 | 3 | 入圍面試 |
29 | 02406290127 | 青田縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 工作人員 | 68.0 | 4 | |||
30 | 02406290202 | 青田縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 工作人員 | 68.0 | 4 | |||
31 | 尹茜茜 | 女 | 02406290225 | 青田縣國有資產(chǎn)管理中心 | 國資管理 | 76.5 | 1 | 入圍面試 |
32 | 張欣怡 | 女 | 02406290116 | 青田縣國有資產(chǎn)管理中心 | 國資管理 | 75.0 | 2 | 入圍面試 |
33 | 朱黎杰 | 男 | 02406290217 | 青田縣國有資產(chǎn)管理中心 | 國資管理 | 72.5 | 3 | 入圍面試 |
34 | 02406290113 | 青田縣國有資產(chǎn)管理中心 | 國資管理 | 70.5 | 4 | |||
35 | 季俊豐 | 男 | 02406290210 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 74.5 | 1 | 入圍面試 |
36 | 李杰 | 男 | 02406290106 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 74.0 | 2 | 入圍面試 |
37 | 黃羅青 | 男 | 02406290101 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 69.0 | 3 | 入圍面試 |
38 | 02406290104 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 68.5 | 4 | |||
39 | 02406290211 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 59.5 | ||||
40 | 02406290102 | 青田縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 林技推廣 | 0.0 | ||||
41 | 徐藝嫻 | 女 | 02406290233 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 80.0 | 1 | 入圍面試 |
42 | 許珊珊 | 女 | 02406290125 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 79.0 | 2 | 入圍面試 |
43 | 馬利軍 | 男 | 02406290131 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 75.0 | 3 | 入圍面試 |
44 | 02406290231 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 74.0 | 4 | |||
45 | 02406290201 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 73.5 | 5 | |||
46 | 02406290133 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 73.0 | 6 | |||
47 | 02406290208 | 青田縣公益林管理中心 | 綜合管理 | 71.0 | 7 | |||
48 | 張京俠 | 女 | 02406290203 | 青田縣水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害管理 | 80.0 | 1 | 入圍面試 |
49 | 裘鑫曉 | 女 | 02406290223 | 青田縣水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害管理 | 73.5 | 2 | 入圍面試 |
50 | 林來杰 | 男 | 02406290128 | 青田縣水旱災(zāi)害防御中心 | 水旱災(zāi)害管理 | 73.0 | 3 | 入圍面試 |
51 | 謝伶俐 | 女 | 02406290230 | 青田縣水庫建設(shè)管理中心 | 水庫管理 | 77.0 | 1 | 入圍面試 |
52 | 夏琳 | 女 | 02406290129 | 青田縣水庫建設(shè)管理中心 | 水庫管理 | 75.5 | 2 | 入圍面試 |
53 | 張斐斐 | 女 | 02406290117 | 青田縣水庫建設(shè)管理中心 | 水庫管理 | 74.0 | 3 | 入圍面試 |
54 | 毛譽(yù)靜 | 女 | 02406290228 | 青田縣交通財務(wù)審計中心 | 財務(wù)管理 | 75.5 | 1 | 入圍面試 |
55 | 陳小燕 | 女 | 02406290213 | 青田縣交通財務(wù)審計中心 | 財務(wù)管理 | 63.0 | 2 | 入圍面試 |
56 | 金穎通 | 男 | 02406290119 | 青田縣交通財務(wù)審計中心 | 財務(wù)管理 | 62.5 | 3 | 入圍面試 |
57 | 徐凡鈞 | 女 | 02406290227 | 青田縣企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 78.0 | 1 | 入圍面試 |
58 | 倪暢駿 | 男 | 02406290220 | 青田縣企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 73.0 | 2 | 入圍面試 |
59 | 吳瓊瑤 | 女 | 02406290207 | 青田縣企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 70.0 | 3 | 入圍面試 |
60 | 留富靈 | 男 | 02406290216 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 城建員 | 76.5 | 1 | 入圍面試 |
61 | 厲俊杰 | 男 | 02406290111 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 城建員 | 75.5 | 2 | 入圍面試 |
62 | 汪潭 | 男 | 02406290224 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 城建員 | 67.5 | 3 | 入圍面試 |
63 | 王華 | 男 | 02406290205 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 78.0 | 1 | 入圍面試 |
64 | 蘇意童 | 女 | 02406290109 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 73.5 | 2 | 入圍面試 |
65 | 陳倩倩 | 女 | 02406290204 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 73.5 | 2 | 入圍面試 |
66 | 02406290215 | 青田縣鶴城街道公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 62.5 | 4 |
??推薦閱讀
??選調(diào)41人!2024年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)41名工作人員公告
??2024年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)41名工作人員筆試成績及入圍面試人員名單通知
??2024年浙江省麗水市青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)(選聘)41名工作人員面試成績及入圍考察人員名單通知