一、2024年安徽省省直/各市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選683名公務(wù)員資訊匯總
省/市 | 招考 人數(shù) | 公告 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名及筆試準(zhǔn)考 證打印入口 | 筆試時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
省直 | 197 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)名入口 | 9月28日08:30-11:30 | |
省直(檢察機(jī)關(guān)) | 23 | 遴選檢察官 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
合肥市 | 42 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
淮北市 | 19 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
亳州市 | 31 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
宿州市 | 36 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
蚌埠市 | 63 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
阜陽(yáng)市 | 18 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
淮南市 | 44 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
滁州市 | 33 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
六安市 | 52 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
馬鞍山市 | 14 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
蕪湖市 | 13 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
宣城市 | 22 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
銅陵市 | 53 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
池州市 | 7 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
安慶市 | 7 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
黃山市 | 9 | 點(diǎn)擊查看 | 9月3日09:00-9日16:00 | 9月28日08:30-11:30 | ||
重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)匯總 | 報(bào)名時(shí)間 | 9月3日09:00-9日16:00 | ||||
資格審查時(shí)間 | 9月3日09:00-11日16:00 | |||||
繳費(fèi)時(shí)間 | 9月12日12:00前 | |||||
職位調(diào)整改報(bào)時(shí)間 | 9月13日10:00-16:00 | |||||
打印準(zhǔn)考證時(shí)間 | 9月26日-27日 | |||||
筆試時(shí)間 | 9月28日08:30-11:30 | |||||
面試時(shí)間 | 另行通知 |
二、2024年安徽省省直+各市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選/選調(diào)公務(wù)員職位調(diào)整公告匯總
2024年安徽省省直+各市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選/選調(diào)公務(wù)員職位調(diào)整公告匯總 | ||
省/市 | 職位調(diào)整公告 | 改報(bào)時(shí)間 |
亳州市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月13日10:00-16:00 |
滁州市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月13日10:00-16:00 |
蚌埠市 | 9月13日10:00-16:00 | |
淮南市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月13日10:00-16:00 |
銅陵市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月13日10:00-16:00 |
合肥市 | 點(diǎn)擊查看 | 9月13日10:00-16:00 |