重慶市屬事業(yè)單位2024年第三季度公開遴選工作人員考試報名統(tǒng)計(截至2024年8月14日10點)
主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市發(fā)展改革委 | 市公共資源交易事務中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
市發(fā)展改革委 | 市公共資源交易事務中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市發(fā)展改革委 | 市公共資源交易事務中心 | 綜合管理崗3 | 1 | 20 | 13 | 5 |
市發(fā)展改革委 | 市綜合經(jīng)濟研究院 | 科研崗 | 3 | 11 | 5 | 3 |
市教委 | 重慶市學生科學體育藝術發(fā)展中心 | 科學活動崗 | 1 | 22 | 3 | 0 |
市教委 | 重慶市學生科學體育藝術發(fā)展中心 | 勞動活動崗 | 1 | 14 | 3 | 0 |
市科技局 | 重慶市健康資源創(chuàng)新研究院 | 財務審計 | 1 | 2 | 2 | 1 |
市科技局 | 重慶市健康資源創(chuàng)新研究院 | 行政管理 | 1 | 20 | 13 | 1 |
市委金融辦 | 市金融發(fā)展服務中心 | 政策研究崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
市委金融辦 | 市金融發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 14 | 0 | 0 |
市委網(wǎng)信辦 | 市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 | 受理處置崗1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
市委網(wǎng)信辦 | 市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 | 受理處置崗2 | 1 | 18 | 14 | 6 |
市委網(wǎng)信辦 | 市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 綜合分析崗1 | 1 | 36 | 34 | 17 |
市委網(wǎng)信辦 | 市互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 | 綜合分析崗2 | 1 | 36 | 32 | 8 |
重慶市城市管理局 | 重慶市市政設施運行保障中心 | 數(shù)字孿生 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶化工建設工程質量監(jiān)督站 | 物理檢驗與化工分析 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市愛心莊園 | 綜合管理 | 1 | 53 | 29 | 13 |
重慶市民政局 | 重慶市第二社會福利院 | 精神科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第二社會福利院 | 綜合管理 | 1 | 23 | 9 | 3 |
重慶市民政局 | 重慶市第一社會福利院 | 財務管理 | 1 | 18 | 6 | 5 |
重慶市民政局 | 重慶市第一社會福利院 | 養(yǎng)老服務管理 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 重慶市第一社會福利院 | 綜合管理 | 1 | 36 | 6 | 4 |
重慶市民政局 | 重慶市石橋鋪殯儀館 | 綜合管理1 | 1 | 15 | 3 | 2 |
重慶市民政局 | 重慶市石橋鋪殯儀館 | 綜合管理2 | 1 | 91 | 49 | 24 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境科學研究院 | 紀檢崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 紀檢崗 | 1 | 17 | 1 | 0 |
重慶市水利局 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 文秘 | 1 | 8 | 5 | 3 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市川劇院 | 會計崗 | 1 | 17 | 5 | 2 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶中國三峽博物館 | 文物傳播編導崗 | 1 | 5 | 0 | 0 |
??推薦閱讀
??遴選32人!2024年重慶市屬事業(yè)單位第三季度公開遴選32名工作人員公告
??2024年重慶市屬事業(yè)單位第三季度公開遴選32名工作人員考試報名統(tǒng)計(截至2024年8月14日10點)
??2024年重慶市屬事業(yè)單位第三季度公開遴選32名工作人員考試報名統(tǒng)計(截至2024年8月16日11點)