2025年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員面試及總成績(jī)、考察、體檢及擬用公告匯總
遴選機(jī)關(guān) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)及考察 | 擬用公告 |
民盟寧夏區(qū)委會(huì) | 面試成績(jī) | 考察公告 | |
財(cái)政廳 | 面試成績(jī) | 考察名單 | |
殘聯(lián) | 面試成績(jī) | ||
黨委辦公廳 | 面試成績(jī) | 黨委電子政務(wù)中心綜合得分 | |
黨委金融委員會(huì)辦公室 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | |
黨委老干部局 | 面試成績(jī) | 擬用1人 | |
黨委社會(huì)工作部 | 面試成績(jī) | ||
信訪局 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | |
黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 面試成績(jī) | ||
黨委外事工作委員會(huì)辦公室 | 面試成績(jī) | ||
黨委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 面試成績(jī) | ||
黨委宣傳部 | 面試成績(jī) | ||
黨委政研室 | 面試成績(jī) | ||
黨委組織部 | 面試及總成績(jī) | 總成績(jī)及綜合得分 | |
發(fā)展和改革委員會(huì) | 面試成績(jī) | 擬用7人 | |
法學(xué)會(huì) | 面試成績(jī) | ||
高級(jí)人民法院 | 面試成績(jī) | ||
工業(yè)和信息化廳 | 面試成績(jī) | ||
供銷(xiāo)社 | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | ||
疾病預(yù)防控制局 | |||
紀(jì)委監(jiān)委 | |||
教育廳 | 面試及總成績(jī)及考察對(duì)象 | ||
科學(xué)技術(shù)廳 | 面試及總成績(jī) | 考察名單 | |
林業(yè)和草原局 | 面試及總成績(jī) | 考察名單 | |
民委 | 面試成績(jī) | ||
民政廳 | 面試成績(jī) | ||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 面試成績(jī) | 擬用1人 | |
人大常委會(huì)辦公廳 | 面試及專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) | ||
人力資源和社會(huì)保障廳 | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | ||
政府駐北京辦事處 | |||
人民檢察院 | 面試成績(jī) | ||
商務(wù)廳 | 面試成績(jī) | ||
審計(jì)廳 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | |
生態(tài)環(huán)境廳 | 面試成績(jī) | 總成績(jī)及考察對(duì)象 | |
市場(chǎng)監(jiān)督管理廳 | 面試成績(jī) | 擬用2人 | |
水利廳 | 面試成績(jī) | ||
司法廳 | 面試成績(jī) | ||
統(tǒng)計(jì)局 | 面試成績(jī) | ||
團(tuán)委 | 總成績(jī) | ||
衛(wèi)生健康委員會(huì) | 面試成績(jī) | ||
文化和旅游廳 | |||
應(yīng)急管理廳 | 面試成績(jī) | ||
政府研究室(發(fā)展研究中心) | 面試成績(jī) | ||
政協(xié)辦公廳 | 面試成績(jī) | ||
直屬機(jī)關(guān)工委 | |||
自然資源廳 | 面試成績(jī) | 擬用2人 | |
總工會(huì) | 面試及總成績(jī) | 考察對(duì)象公告 |
??????推薦閱讀??????
??寧夏遴選112人!2025年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員公告
??點(diǎn)擊報(bào)名!2025年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員報(bào)名入口
??寧夏出啦!遴選112人信息匯總!2025年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員信息匯總
??面試匯總!2025年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員面試公告匯總
??面試及總成績(jī)、考察及擬用匯總!2025年寧夏自治區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選112名公務(wù)員面試及總成績(jī)、考察、體檢及擬用公告匯總