2025年度內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)(參公單位)公開(kāi)遴選公務(wù)員公示(六)
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳等直屬機(jī)關(guān)(參公單位)擬遴選人員予以公示,無(wú)異議的進(jìn)入崗位試用期。
一、擬遴選人員名單
報(bào)考部門 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職務(wù) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 業(yè)務(wù)職位(男性) | 李杰皓 | 男 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特市新城區(qū)稅務(wù)局 | 稅政股股長(zhǎng)、一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101015600825 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 業(yè)務(wù)職位(男性) | 安振興 | 男 | 中共烏蘭察布市集寧區(qū)委員會(huì)辦公室 | 四級(jí)主任科員 | 101010503127 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 業(yè)務(wù)職位(女性) | 趙 栩 | 女 | 興安盟突泉縣太平鄉(xiāng) | 黨委組織委員、三級(jí)主任科員 | 101013201816 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 業(yè)務(wù)職位(女性) | 周 琳 | 女 | 包頭市土默特右旗公安局督查信訪大隊(duì) | 二級(jí)警長(zhǎng)、一級(jí)警司 | 101015602503 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 馬 慧 | 女 | 烏蘭察布市察右中旗科布爾鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600925 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)檔案館 | 檔案管理2 | 呂丹陽(yáng) | 女 | 烏蘭察布市四子王旗委辦公室 | 一級(jí)科員 | 101015602015 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位1 | 韓金鑫 | 男 | 國(guó)家稅務(wù)總局林西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101010502330 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位1 | 趙憲澤 | 男 | 通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101015602930 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位2 | 姚淑婷 | 女 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局察右前監(jiān)管支局 | 四級(jí)主任科員 | 101013200601 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位2 | 馬暢桐 | 女 | 托克托縣伍什家鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101010500119 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位3 | 王怡靜 | 女 | 土默特右旗明沙淖鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600430 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位3 | 付堯 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣審計(jì)局 | 四級(jí)主任科員 | 101013200814 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位3 | 王澤輝 | 男 | 回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101013203227 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳 | 業(yè)務(wù)職位4 | 李光輝 | 男 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特市玉泉區(qū)稅務(wù)局 | 局長(zhǎng)(副科級(jí)) | 101010503023 |
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室 | 業(yè)務(wù)職位 | 王嬡嬡 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗明安鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101010503207 |
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室 | 信息化建設(shè) | 高建晨 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟太仆寺旗教育局 | 一級(jí)科員 | 101015602522 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 王星雨 | 女 | 杭錦后旗農(nóng)牧和科技局 | 四級(jí)主任科員 | 101013202102 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 文艷 | 女 | 烏海市烏達(dá)區(qū)醫(yī)療保障局 | 副局長(zhǎng) | 101015600805 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 高勇 | 男 | 克什克騰旗市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)科員 | 101015600128 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 宋海波 | 男 | 中共烏蘭察布市集寧區(qū)委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)科員 | 101013200728 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 李名一 | 女 | 內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)風(fēng)水溝鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101013202015 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 陳雅楠 | 女 | 察哈爾右翼前旗審計(jì)局 | 一級(jí)科員 | 101010501909 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 付陶雯婕 | 女 | 中共巴彥淖爾市臨河區(qū)委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)科員 | 101013201129 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生) | 張志飛 | 男 | 內(nèi)蒙古商都縣屯墾隊(duì)鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600125 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生) | 董洋 | 女 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右前旗黃茂營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600812 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 趙明軒 | 女 | 烏蘭察布市興和縣委組織部組織 | 一級(jí)科員 | 101013200704 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 丁毅帆 | 男 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特市回民區(qū)稅務(wù)局機(jī)關(guān)黨委(黨建工作股) | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101010502609 |
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對(duì)上述人員有異議的向有關(guān)單位反映。
受理電話:
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳:0471-6328722
內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心:0471-6328722
內(nèi)蒙古自治區(qū)檔案館:0471-4861430/0471-4862499
內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳:0471-6634836
中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室:0471-4866046
內(nèi)蒙古自治區(qū)就業(yè)服務(wù)中心:0471-6944556
內(nèi)蒙古自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心:0471-6944556
內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易中心:0471-4864936/0471-4865570
公示時(shí)間:2025年7月14日至2025年7月18日
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員二處
2025年7月13日
??推薦閱讀
??2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)(參公單位)公開(kāi)遴選245名公務(wù)員信息匯總