2025年度內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)(參公單位)公開遴選公務(wù)員公示(七)
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳等直屬機(jī)關(guān)(參公單位)擬遴選人員予以公示,無異議的進(jìn)入崗位試用期。
一、擬遴選人員名單
報(bào)考部門 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職務(wù) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 | 業(yè)務(wù)職位1 | 王成偉 | 男 | 巴彥淖爾市司法局 | 四級(jí)主任科員 | 101015600914 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 | 業(yè)務(wù)職位2 | 王紫焯 | 女 | 巴彥淖爾市磴口縣審計(jì)局 | 黨組成員、副局長,三級(jí)主任科員 | 101015601506 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 | 文字綜合1 | 李軼 | 男 | 呼和浩特市生態(tài)環(huán)境局托克托縣分局 | 副局長 | 301012600113 |
(選調(diào)生) | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 | 文字綜合2 | 王偵 | 女 | 巴彥淖爾市政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局 | 科長 | 301012601016 |
(選調(diào)生) | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位1 | 戚紀(jì) | 男 | 烏蘭察布市集寧區(qū)泉山街道辦事處 | 一級(jí)科員 | 101010500601 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營管理服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位2 | 閆季彤 | 女 | 烏蘭察布市卓資縣旗下營鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101010500217 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 劉赫男 | 女 | 國家稅務(wù)總局巴彥淖爾市臨河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101013201221 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 胡 月 | 女 | 赤峰市元寶山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 一級(jí)科員 | 101010502925 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 法律顧問 | 張 睿 | 女 | 呼和浩特市和林格爾縣人民法院 | 四級(jí)法官 | 101013201023 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 信息化建設(shè) | 成博超 | 男 | 國家稅務(wù)總局包頭市東河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101015601402 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 陶曉寧 | 女 | 國家稅務(wù)總局太仆寺稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101010501129 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文字綜合1 | 馬瑞辰 | 男 | 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600709 |
(選調(diào)生) | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文字綜合2 | 于 躍 | 女 | 赤峰市克什克騰旗土城子鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 301012600111 |
(選調(diào)生) | ||||||
民盟內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì) | 辦公綜合1 | 李天慶 | 男 | 扎魯特旗應(yīng)急管理局 | 一級(jí)科員 | 101013203127 |
民盟內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì) | 辦公綜合2 | 張碩姚 | 女 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)金川街道辦事處 | 一級(jí)科員 | 101013202907 |
民盟內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì) | 辦公綜合3 | 張麗娜 | 女 | 烏蘭察布市卓資縣人民政府辦公室 | 一級(jí)科員 | 101010502004 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委直屬機(jī)關(guān)工委 | 文字綜合 | 郝佳 | 女 | 中共土默特右旗委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)科員 | 101013202705 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委直屬機(jī)關(guān)工委綜合保障中心 | 文字綜合1 | 王蕊 | 女 | 赤峰市克什克騰旗芝瑞鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101013200720 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委直屬機(jī)關(guān)工委綜合保障中心 | 文字綜合2(選調(diào)生) | 陳思宇 | 女 | 烏蘭察布市四子王旗忽雞圖鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012601012 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 航嘎拉 | 男 | 赤峰市巴林右旗人民檢察院 | 第二檢察部副主任、四級(jí)檢察官助理 | 101015600313 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 李 鈺 | 女 | 呼和浩特市和林格爾縣人民法院 | 立案庭四級(jí)法官助理 | 101015602126 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位3 | 李云龍 | 男 | 赤峰市元寶山區(qū)五家鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦一級(jí)科員 | 101013202406 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位4 | 付佳昕 | 女 | 呼和浩特市新城區(qū)人民檢察院 | 辦公室副主任、一級(jí)科員 | 101010501517 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位5 | 胡初日格 | 男 | 通遼市科左后旗巴彥毛都蘇木人民政府 | 紀(jì)委副書記、團(tuán)委書記、四級(jí)主任科員 | 301012601030 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳 | 業(yè)務(wù)崗位6 | 范文鑫 | 女 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴彥高勒蘇木人民政府 | 黨政綜合辦一級(jí)科員 | 301012600507 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心(內(nèi)蒙古自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心) | 文字綜合1 | 陳國宇 | 男 | 四子王旗東八號(hào)鄉(xiāng)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101015600413 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心 | 業(yè)務(wù)崗位1 | 韓賽航 | 男 | 阿榮旗教育科技體育局 | 一級(jí)科員 | 101015600809 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心 | 業(yè)務(wù)崗位2 | 程敬敏 | 女 | 寧城縣自然資源局 | 一級(jí)科員 | 101010500524 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 田靜 | 女 | 清水河縣人民檢察院 | 一級(jí)科員 | 101013201903 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心 | 文字綜合1(選調(diào)生轉(zhuǎn)入普通職位) | 祁杰 | 男 | 土默特右旗明沙淖鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)科員 | 101013201623 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心 | 文字綜合2 | 李佩玲 | 女 | 清水河縣五良太鄉(xiāng)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101013200111 |
(選調(diào)生轉(zhuǎn)入普通職位) | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 金若美 | 女 | 呼和浩特市公安局留置看護(hù)監(jiān)管中心 | 四級(jí)警長 | 101013202217 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 藺茹 | 女 | 鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101010500105 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 樊曉靜 | 女 | 烏蘭察布市集寧區(qū)橋東街道辦事處 | 一級(jí)科員 | 101015600822 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 郭少康 | 男 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局 | 一級(jí)科員 | 101013201128 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位2(選調(diào)生) | 韓云婧 | 女 | 呼和浩特市清水河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 黨組成員、 | 301012600523 |
副局長 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 業(yè)務(wù)職位2(選調(diào)生) | 袁野 | 男 | 赤峰市紅山區(qū)文鐘鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012601121 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)大青山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 業(yè)務(wù)職位1(選調(diào)生) | 劉豐毓 | 男 | 興安盟扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600905 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)大青山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 業(yè)務(wù)職位2 | 李鵬星 | 男 | 烏蘭察布市四子王旗東八號(hào)鄉(xiāng)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101015601118 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原督查保障中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 李輝 | 男 | 和林格爾縣新店子鎮(zhèn)人民政府 | 四級(jí)主任科員 | 101013201018 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原督查保障中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 宋婷婷 | 女 | 國家稅務(wù)總局興和縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 101010501316 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原督查保障中心 | 業(yè)務(wù)職位 | 薩茹拉 | 女 | 錫林郭勒盟正鑲白旗保密機(jī)要局 | 副局長、四級(jí)主任科員 | 101013202715 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原督查保障中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 孟笑 | 女 | 錫林郭勒盟鑲黃旗巴彥塔拉鎮(zhèn) | 一級(jí)科員 | 101010500625 |
人民政府 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)司法廳 | 文字綜合 | 尤紅娟 | 女 | 杭錦后旗人民檢察院 | 第三檢察部副主任、四級(jí)檢察官助理 | 101015602728 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)司法廳 | 文字綜合 | 馬晨超 | 男 | 巴彥淖爾市司法局 | 科技信息化科副科長 | 101013201124 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)司法廳 | 文字綜合(選調(diào)生) | 楊陽 | 女 | 赤峰市翁牛特旗新蘇莫蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室副主任、三級(jí)主任科員 | 301012600728 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)法律援助中心 | 法律顧問1 | 楊田旭 | 男 | 呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗人民法院 | 五級(jí)法官助理 | 101013200507 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)法律援助中心 | 法律顧問2 | 徐東千 | 女 | 克什克騰旗人民法院 | 立案庭副庭長、三級(jí)法官 | 101013201326 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)法律援助中心 | 法律顧問(選調(diào)生轉(zhuǎn)普通職位) | 趙也然 | 女 | 包頭市白云鄂博礦區(qū)人民法院 | 綜合審判庭庭長、二級(jí)法官 | 101013202810 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 業(yè)務(wù)職位2 | 鐘思敏 | 女 | 烏海市中級(jí)人民法院 | 民事審判第三庭副庭長、一級(jí)法官 | 101010502212 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 業(yè)務(wù)職位2 | 郝 春 | 女 | 包頭市昆都侖區(qū)人民法院 | 立案庭二級(jí)法官 | 101010502505 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生轉(zhuǎn)入普通職位) | 邊 芳 | 女 | 呼和浩特市回民區(qū)人民法院 | 民事審判庭二級(jí)法官 | 101010501114 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 趙 琳 | 女 | 呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院 | 辦公室一級(jí)科員 | 101013200529 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位1 | 石 宇 | 男 | 烏蘭察布市卓資縣紅召鄉(xiāng)人民政府 | 副鄉(xiāng)長 | 101015601109 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位2 | 李 妍 | 女 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市隆盛莊鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600309 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生轉(zhuǎn)入普通職位) | 郭 宇 | 男 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)人民政府 | 黨委委員、人武部部長、副鎮(zhèn)長 | 101010501819 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生) | 楊 瀾 | 女 | 烏蘭察布市察哈爾右翼中旗科布爾鎮(zhèn)人民政府 | 一級(jí)科員 | 301012600115 |
內(nèi)蒙古老年大學(xué) | 業(yè)務(wù)職位1 | 馬一 | 女 | 武川縣二份子鄉(xiāng)人民政府 | 黨委委員、宣傳委員 | 101010502210 |
內(nèi)蒙古老年大學(xué) | 業(yè)務(wù)職位4 | 潘東 | 女 | 豐鎮(zhèn)市委宣傳部 | 副部長 | 101013201211 |
內(nèi)蒙古老年大學(xué) | 業(yè)務(wù)職位4 | 薛慧敏 | 女 | 中共開魯縣委員會(huì)辦公室 | 一級(jí)科員 | 101010502027 |
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對(duì)上述人員有異議的向有關(guān)單位反映。
受理電話:
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳:0471-6651073
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)營管理服務(wù)中心:0471-6651073
內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心:0471-6606227
內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:0471-4865587
民盟內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì):0471-3977955
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委直屬機(jī)關(guān)工委:0471-4863915
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委直屬機(jī)關(guān)工委綜合保障中心:0471-4863915
內(nèi)蒙古自治區(qū)人大常委會(huì)辦公廳:0471-6600447/0471-6600705
內(nèi)蒙古自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情中心(內(nèi)蒙古自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心):0471-4866972
內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源督察保障中心:0471-4215874
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原局:0471-3380215/0471-3380227
內(nèi)蒙古自治區(qū)大青山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局:0471-3380215/0471-3380227
內(nèi)蒙古自治區(qū)林業(yè)和草原督查保障中心:0471-3380215/0471-3380227
內(nèi)蒙古自治區(qū)司法廳:0471-5301290
內(nèi)蒙古自治區(qū)法律援助中心:0471-5301290
內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院:0471-6986626/0471-6986667
內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)中心:0471-6945779
內(nèi)蒙古老年大學(xué):0471—4139959
公示時(shí)間:2025年7月21日至2025年7月25日
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部公務(wù)員二處
2025年7月20日
??推薦閱讀
??2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬機(jī)關(guān)(參公單位)公開遴選245名公務(wù)員信息匯總