2025年江蘇省省級機關(guān)公開遴選207名公務(wù)員報名數(shù)據(jù)查詢
江蘇省直遴選遴選報名數(shù)據(jù)-江蘇省 更新時間:2025/8/18 10:36:12 | ||||
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 報考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
合計 | 183 | 3 | ||
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室宏觀經(jīng)濟分析及綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室固定資產(chǎn)投資管理及綜合文字 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室低空經(jīng)濟統(tǒng)籌管理及綜合文字 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室低空經(jīng)濟統(tǒng)籌管理及綜合文字 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室產(chǎn)業(yè)管理、規(guī)劃編制及綜合文字 [05] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室產(chǎn)業(yè)管理、規(guī)劃編制及綜合文字 [06] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 委機關(guān)業(yè)務(wù)處室財政金融政策研究及綜合文字 [07] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省發(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 江蘇省能源局機關(guān)綜合文字、規(guī)劃編制管理 [08] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省工業(yè)和信息化廳 [1000100003] | 機關(guān)處室服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位 [01] | 5 | 4 | 0 |
江蘇省教育廳(省委教育工作委員會) [1000100004] | 基礎(chǔ)教育處中小學(xué)教育管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省教育廳(省委教育工作委員會) [1000100004] | 安全穩(wěn)定與后勤管理處學(xué)校安全和后勤管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省民族宗教事務(wù)委員會 [1000100006] | 辦公室綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省民族宗教事務(wù)委員會 [1000100006] | 機關(guān)黨委綜合文字 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)執(zhí)勤綜合職位1 [01] | 5 | 8 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)執(zhí)勤綜合職位2 [02] | 5 | 8 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)執(zhí)勤綜合職位3 [03] | 5 | 7 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)執(zhí)勤綜合職位4 [04] | 5 | 6 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)執(zhí)勤綜合職位5 [05] | 5 | 6 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)文秘調(diào)研職位1 [06] | 5 | 5 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)文秘調(diào)研職位2 [07] | 5 | 4 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 機關(guān)法制審核職位 [08] | 5 | 3 | 0 |
江蘇省公安廳 [1000100007] | 直屬機構(gòu)文秘調(diào)研職位 [09] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合文字職位1 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合文字職位2 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合文字職位3 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合業(yè)務(wù)職位1 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合業(yè)務(wù)職位2 [05] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省司法廳 [1000100010] | 廳機關(guān)法治綜合業(yè)務(wù)職位3 [06] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省財政廳 [1000100011] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合業(yè)務(wù)崗 [01] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省財政廳 [1000100011] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合業(yè)務(wù)崗 [02] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省人力資源和社會保障廳 [1000100012] | 江蘇省勞動就業(yè)管理中心(江蘇省創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心)綜合管理崗 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省人力資源和社會保障廳 [1000100012] | 江蘇省勞動就業(yè)管理中心(江蘇省創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心)綜合管理崗 [02] | 5 | 4 | 0 |
江蘇省人力資源和社會保障廳 [1000100012] | 江蘇省社會保險基金管理中心社會保險經(jīng)辦管理崗 [03] | 5 | 7 | 0 |
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 [1000100014] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室住房保障管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 [1000100014] | 江蘇省建設(shè)工會工作委員會綜合管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 [1000100014] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室行政審批 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 [1000100014] | 機關(guān)綜合處室財務(wù)管理 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省交通運輸廳 [1000100015] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室交通運輸管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省交通運輸廳 [1000100015] | 江蘇省交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局綜合處執(zhí)法監(jiān)督管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省交通運輸廳 [1000100015] | 江蘇省交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局綜合處安全應(yīng)急管理 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省交通運輸廳 [1000100015] | 江蘇省交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局質(zhì)量局交通工程質(zhì)量監(jiān)管檢查 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省水利廳 [1000100016] | 江蘇省水利工程建設(shè)局工務(wù)(安全監(jiān)督)處 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省水利廳 [1000100016] | 江蘇省水利工程建設(shè)局項目處 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省水利廳 [1000100016] | 江蘇省水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省水利廳 [1000100016] | 江蘇省水旱災(zāi)害防御調(diào)度指揮中心 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省水利廳 [1000100016] | 廳財務(wù)審計處 [05] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 [1000100017] | 漁業(yè)處、漁政監(jiān)督管理處綜合管理崗位 [01] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 [1000100017] | 農(nóng)田建設(shè)管理處綜合管理崗位 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省商務(wù)廳 [1000100018] | 機關(guān)處室綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省商務(wù)廳 [1000100018] | 機關(guān)處室綜合文字 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省文化和旅游廳(省文物局) [1000100019] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室旅游管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省文化和旅游廳(省文物局) [1000100019] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室藝術(shù)管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省文化和旅游廳(省文物局) [1000100019] | 機關(guān)綜合處室綜合文字 [03] | 5 | 3 | 0 |
江蘇省衛(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 老齡健康處醫(yī)療管理職位 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省衛(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 中醫(yī)科教處科教管理職位 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 江蘇省核與輻射安全監(jiān)督管理中心執(zhí)法崗位 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室環(huán)境監(jiān)察崗位 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省人民政府外事辦公室 [1000100024] | 機關(guān)處室涉外管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省統(tǒng)計局 [1000100029] | 統(tǒng)計核算 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省統(tǒng)計局 [1000100029] | 統(tǒng)計核算 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省統(tǒng)計局 [1000100029] | 國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省統(tǒng)計局 [1000100029] | 江蘇省地方統(tǒng)計調(diào)查局統(tǒng)計宣傳 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省市場監(jiān)督管理局 [1000100030] | 機關(guān)處室綜合文稿起草 [01] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省市場監(jiān)督管理局 [1000100030] | 機關(guān)處室行政執(zhí)法 [02] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省市場監(jiān)督管理局 [1000100030] | 機關(guān)處室安全監(jiān)管 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省市場監(jiān)督管理局 [1000100030] | 機關(guān)處室綜合監(jiān)管 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省國防動員辦公室 [1000100038] | 行政財務(wù)處總賬會計 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省應(yīng)急管理廳(國家礦山安全監(jiān)察局江蘇局) [1000100039] | 國家礦山安全監(jiān)察局江蘇局機關(guān)業(yè)務(wù)處室法律事務(wù) [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省應(yīng)急管理廳(國家礦山安全監(jiān)察局江蘇局) [1000100039] | 國家礦山安全監(jiān)察局江蘇局機關(guān)業(yè)務(wù)處室安全生產(chǎn)監(jiān)察監(jiān)管執(zhí)法 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省藥品監(jiān)督管理局 [1000100043] | 辦公室文秘 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省數(shù)據(jù)局 [1000100067] | 機關(guān)處室政策研究及綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省數(shù)據(jù)局 [1000100067] | 機關(guān)處室數(shù)據(jù)資源管理及綜合文字 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省數(shù)據(jù)局 [1000100067] | 機關(guān)處室黨建和干部人事管理 [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省疾病預(yù)防控制局 [1000100071] | 綜合處財務(wù)管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇警官學(xué)院 [1000100107] | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)信息化建設(shè) [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇警官學(xué)院 [1000100107] | 綜合處室宣傳工作 [02] | 6 | 1 | 0 |
江蘇省地質(zhì)局 [1000100166] | 干部人事管理 [01] | 7 | 1 | 0 |
中共江蘇省紀(jì)律檢查委員會(省監(jiān)察委員會) [1000100501] | 審查調(diào)查 [01] | 5 | 5 | 0 |
中共江蘇省紀(jì)律檢查委員會(省監(jiān)察委員會) [1000100501] | 審查調(diào)查 [02] | 5 | 5 | 0 |
中共江蘇省紀(jì)律檢查委員會(省監(jiān)察委員會) [1000100501] | 審查調(diào)查 [03] | 5 | 5 | 0 |
中共江蘇省委宣傳部 [1000100504] | 政策法規(guī)研究室綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委宣傳部 [1000100504] | 文化改革發(fā)展處文化體制改革與文化企業(yè)國資管理及綜合文字 [02] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委宣傳部 [1000100504] | 文化傳承發(fā)展處文化遺產(chǎn)保護傳承及綜合文字 [03] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委老干部局(省委離退休干部工作委員會) [1000100512] | 機關(guān)黨委(干部人事處、老干部處) [01] | 5 | 2 | 2 |
中共江蘇省委老干部局(省委離退休干部工作委員會) [1000100512] | 江蘇省老干部活動中心辦公室 [02] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委老干部局(省委離退休干部工作委員會) [1000100512] | 江蘇省老干部活動中心辦公室 [03] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委老干部局(省委離退休干部工作委員會) [1000100512] | 江蘇省關(guān)心下一代工作委員會辦公室 [04] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省人大常委會辦公廳 [1000100531] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合文字崗 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省人大常委會辦公廳 [1000100531] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合文字崗 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省政協(xié)辦公廳 [1000100532] | 機關(guān)綜合文字崗位 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省人民檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院業(yè)務(wù)部門檢察官助理 [01] | 5 | 2 | 0 |
中國民主同盟江蘇省委員會 [1000100542] | 社會服務(wù)處綜合文秘職位 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 [1000100556] | 辦公室(網(wǎng)絡(luò)文藝傳播部)綜合文字 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省作家協(xié)會 [1000100557] | 辦公室財務(wù)崗 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省哲學(xué)社會科學(xué)界聯(lián)合會 [1000100559] | 辦公室(人事部)綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省哲學(xué)社會科學(xué)界聯(lián)合會 [1000100559] | 辦公室(人事部)綜合管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省歸國華僑聯(lián)合會 [1000100560] | 辦公室綜合管理崗位 [01] | 5 | 1 | 0 |
中國國際貿(mào)易促進委員會江蘇省分會(省國際商會) [1000100564] | 機關(guān)部室綜合崗位 [01] | 5 | 2 | 0 |
江蘇省殘疾人聯(lián)合會 [1000100565] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省殘疾人聯(lián)合會 [1000100565] | 機關(guān)業(yè)務(wù)處室綜合管理 [02] | 5 | 1 | 0 |
中共江蘇省委黨校(江蘇行政學(xué)院) [1000100581] | 辦公室、科研處、決策咨詢部等部門綜合文字 [01] | 5 | 3 | 0 |
中共江蘇省委黨校(江蘇行政學(xué)院) [1000100581] | 研究生處、繼續(xù)教育學(xué)院等部門綜合管理 [02] | 5 | 3 | 1 |
江蘇省檔案館 [1000100583] | 征集處檔案資源征集 [01] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省檔案館 [1000100583] | 檔案資源開發(fā)處編研開發(fā) [02] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省檔案館 [1000100583] | 檔案資源開發(fā)處編研開發(fā) [03] | 5 | 1 | 0 |
江蘇省直遴選遴選報名數(shù)據(jù)-南京江北新區(qū) 更新時間:2025/8/18 10:36:12 | ||||
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 報考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
合計 | 24 | 0 | ||
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 科技創(chuàng)新和大數(shù)據(jù)管理局科技管理 [01] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 經(jīng)濟發(fā)展局綜合經(jīng)濟 [02] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 投資促進和商務(wù)局招商引資 [03] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 財政局國資管理 [04] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 規(guī)劃和自然資源局土地管理和利用 [05] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 建設(shè)與交通局綜合經(jīng)濟 [06] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 生態(tài)環(huán)境和水務(wù)局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法 [07] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 教育和社會保障局教學(xué)管理 [08] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 衛(wèi)生健康和民政局民政管理 [09] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 應(yīng)急管理局危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 [10] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全監(jiān)督管理 [11] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 綜合行政執(zhí)法局法治建設(shè) [12] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 行政審批局規(guī)劃建設(shè)審批 [13] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 自貿(mào)區(qū)綜合協(xié)調(diào)局貿(mào)易促進 [14] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 中央商務(wù)區(qū)建設(shè)管理辦公室招商引資 [15] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研創(chuàng)園管理辦公室招商引資 [16] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 樞紐經(jīng)濟發(fā)展管理辦公室招商引資 [17] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦公室招商引資 [18] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 南京江北新材料科技園管理辦公室招商引資 [19] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦公室招商引資 [20] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 綜合部綜合文字 [21] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 黨群工作部干部人事管理 [22] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 宣傳和統(tǒng)戰(zhàn)部經(jīng)濟管理 [23] | 5 | 1 | 0 |
南京江北新區(qū)管理委員會 [2150100399] | 綜合治理局法律服務(wù) [24] | 5 | 1 | 0 |
???推薦閱讀
???出公告啦!江蘇遴選!2025年江蘇省省直/市直機關(guān)公開遴選/選調(diào)634公務(wù)員公告匯總
8月??紒砝?!點擊此處報名參加模考吧!
即刻報名,馬上開考
【Ai筆試模考】第三期啟動!
免費參與!最高可得華為平板!