壽縣2023年縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績公告
序號 | 報考單位 | 準(zhǔn)考號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 縣委辦公室 | 2023010110 | 75 | |
2 | 縣委辦公室 | 2023010106 | 72 | |
3 | 縣委辦公室 | 2023010105 | 71.5 | |
4 | 縣委辦公室 | 2023010109 | 71.5 | |
5 | 縣委辦公室 | 2023010112 | 71 | |
6 | 縣委辦公室 | 2023010104 | 65.5 | |
7 | 縣委辦公室 | 2023010113 | 64.5 | |
8 | 縣委辦公室 | 2023010107 | 63 | |
9 | 縣委辦公室 | 2023010111 | 60.5 | |
10 | 縣委辦公室 | 2023010108 | 59.5 | |
11 | 縣委辦公室 | 2023010114 | 0 | 缺考 |
12 | 縣人民政府辦公室 | 2023010123 | 80 | |
13 | 縣人民政府辦公室 | 2023010125 | 79 | |
14 | 縣人民政府辦公室 | 2023010126 | 73 | |
15 | 縣人民政府辦公室 | 2023010127 | 64 | |
16 | 縣人民政府辦公室 | 2023010121 | 63 | |
17 | 縣人民政府辦公室 | 2023010120 | 59.5 | |
18 | 縣人民政府辦公室 | 2023010122 | 58 | |
19 | 縣人民政府辦公室 | 2023010124 | 0 | 缺考 |
20 | 縣委宣傳部 | 2023010118 | 74 | |
21 | 縣委宣傳部 | 2023010115 | 67.5 | |
22 | 縣委宣傳部 | 2023010119 | 63 | |
23 | 縣委宣傳部 | 2023010117 | 62 | |
24 | 縣委宣傳部 | 2023010116 | 0 | 缺考 |
25 | 縣委政法委員會 | 2023010101 | 78 | |
26 | 縣委政法委員會 | 2023010102 | 68 | |
27 | 縣委政法委員會 | 2023010103 | 68 | |
28 | 縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010130 | 68.5 | |
29 | 縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010129 | 66.5 | |
30 | 縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010128 | 57 | |
31 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 2023010203 | 69.5 | |
32 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 2023010202 | 63 | |
33 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 2023010201 | 58 | |
34 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010214 | 79.5 | |
35 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010208 | 72 | |
36 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010212 | 71 | |
37 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010211 | 70.5 | |
38 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010213 | 66.5 | |
39 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010210 | 60.5 | |
40 | 縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2023010209 | 50 | |
41 | 縣財政局信息中心 | 2023010221 | 69 | |
42 | 縣財政局信息中心 | 2023010223 | 69 | |
43 | 縣財政局信息中心 | 2023010224 | 61.5 | |
44 | 縣財政局信息中心 | 2023010222 | 60.5 | |
45 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(管理) | 2023010228 | 68.5 | |
46 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(管理) | 2023010225 | 67 | |
47 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(管理) | 2023010226 | 56 | |
48 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(管理) | 2023010227 | 0 | 缺考 |
49 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(專技) | 2023010205 | 79.5 | |
50 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(專技) | 2023010207 | 63 | |
51 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(專技) | 2023010206 | 62.5 | |
52 | 縣房屋征收補(bǔ)償事務(wù)所(專技) | 2023010204 | 58.5 | |
53 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010219 | 68 | |
54 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010215 | 66 | |
55 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010216 | 66 | |
56 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010217 | 65 | |
57 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010218 | 56 | |
58 | 縣科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)中心 | 2023010220 | 54 |
壽縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2023年8月16日
??推薦閱讀
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)23名工作人員公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)職位計劃數(shù)取消或核減情況公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)23名工作人員筆試成績公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)23名工作人員面試成績公告