壽縣2023年縣直機關事業(yè)單位公開選調工作人員面試成績公告
序號 | 報考單位 | 準考號 | 面試成績 |
1 | 縣委辦公室 | 2023010110 | 70.2 |
2 | 縣委辦公室 | 2023010106 | 73.2 |
3 | 縣委辦公室 | 2023010105 | 74.6 |
4 | 縣委辦公室 | 2023010109 | 74.4 |
5 | 縣人民政府辦公室 | 2023010123 | 75.8 |
6 | 縣人民政府辦公室 | 2023010125 | 缺考 |
7 | 縣人民政府辦公室 | 2023010126 | 76.4 |
8 | 縣人民政府辦公室 | 2023010127 | 74.8 |
9 | 縣委宣傳部 | 2023010118 | 75.8 |
10 | 縣委宣傳部 | 2023010115 | 75 |
11 | 縣委政法委員會 | 2023010101 | 75.4 |
12 | 縣委政法委員會 | 2023010102 | 缺考 |
13 | 縣委政法委員會 | 2023010103 | 缺考 |
14 | 縣房產(chǎn)管理服務中心 | 2023010130 | 73.6 |
15 | 縣房產(chǎn)管理服務中心 | 2023010129 | 缺考 |
16 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 2023010203 | 75 |
17 | 縣殘疾人聯(lián)合會 | 2023010202 | 72.2 |
18 | 縣國有資產(chǎn)管理服務中心 | 2023010214 | 73.8 |
19 | 縣國有資產(chǎn)管理服務中心 | 2023010208 | 73.8 |
20 | 縣國有資產(chǎn)管理服務中心 | 2023010212 | 76.2 |
21 | 縣國有資產(chǎn)管理服務中心 | 2023010211 | 74.2 |
22 | 縣財政局信息中心 | 2023010221 | 75.6 |
23 | 縣財政局信息中心 | 2023010223 | 77.6 |
24 | 縣房屋征收補償事務所(管理) | 2023010228 | 74.6 |
25 | 縣房屋征收補償事務所(管理) | 2023010225 | 72.6 |
26 | 縣房屋征收補償事務所(專技) | 2023010205 | 74.4 |
27 | 縣房屋征收補償事務所(專技) | 2023010207 | 73.6 |
28 | 縣科技成果轉化促進中心 | 2023010219 | 74.8 |
29 | 縣科技成果轉化促進中心 | 2023010215 | 72.4 |
30 | 縣科技成果轉化促進中心 | 2023010216 | 75.2 |
壽縣機關事業(yè)單位工作人員招考領導組辦公室
2023年8月28日
??推薦閱讀
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機關事業(yè)單位公開選調23名工作人員公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機關事業(yè)單位公開選調職位計劃數(shù)取消或核減情況公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機關事業(yè)單位公開選調23名工作人員筆試成績公告
??2023年安徽省淮南市壽縣縣直機關事業(yè)單位公開選調面試通知