重慶市萬州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達(dá)州、開州、云陽地區(qū) 公開遴選事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況(截止2024年5月9日16點(diǎn))
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 報(bào)名人數(shù) |
1 | 重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會 | 重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務(wù)中心 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù) | 2 | 0 |
2 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機(jī)械推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 | 3 |
3 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展中心 | 技術(shù)推廣崗 | 1 | 2 |
4 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市萬州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 駐屠宰場官方獸醫(yī)崗 | 1 | 1 |
5 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 1 | 0 |
6 | 重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市萬州區(qū)長嶺鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 0 |
7 | 重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市萬州區(qū)新田鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 技術(shù)服務(wù)崗 | 1 | 0 |
8 | 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林水利崗 | 1 | 9 |
9 | 重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 0 |
10 | 重慶市萬州區(qū)太白街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 | 退役軍人服務(wù)崗 | 1 | 0 |
11 | 重慶市萬州區(qū)牌樓街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 1 | 7 |
12 | 重慶市萬州區(qū)周家壩街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 | 社會保障崗 | 1 | 1 |
13 | 重慶市萬州區(qū)沙河街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 1 | 1 |
14 | 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道所屬事業(yè)單位 | 綜合管理崗 | 1 | 0 |
15 | 重慶市萬州區(qū)高峰街道辦事處 | 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 | 執(zhí)法崗 | 1 | 6 |
合計(jì) | 16 | 30 |
?????推薦閱讀
?????遴選16人!2024年重慶市萬州區(qū)面向區(qū)外公開遴選暨面向達(dá)州、開州、云陽地區(qū)公開遴選事業(yè)單位16名工作人員公告
?????2024年重慶市萬州區(qū)面向區(qū)外公開遴選暨面向達(dá)州、開州、云陽地區(qū) 公開遴選事業(yè)單位16名工作人員報(bào)名情況(截止2024年5月8日17點(diǎn))
?????2024年重慶市萬州區(qū)面向區(qū)外公開遴選暨面向達(dá)州、開州、云陽地區(qū) 公開遴選事業(yè)單位16名工作人員報(bào)名情況(截止2024年5月9日16點(diǎn))