武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)面試人員名單公示
公選王遴選網(wǎng)訊 武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員16名,實(shí)際選調(diào)工作人員15名。根據(jù)《武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,按照筆試成績(jī)從高分到低分以選調(diào)崗位計(jì)劃1:2的比例確定面試人員(如最后一名筆試成績(jī)相同,則一并入圍面試)共30人,并將名單予以公示。因501、502、601、602、603、604、605、701崗位(共22人)的面試方式為實(shí)績(jī)考核,考核時(shí)間另行通知。其余人員(共8人)面試時(shí)間為2023年12月2日,請(qǐng)面試人員持本人正式有效身份證和《筆試準(zhǔn)考證》于2023年11月30日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:00)到市人力資源和社會(huì)保障局三樓303室領(lǐng)取面試通知,逾期未領(lǐng)者,視為放棄面試,且不再另行通知。聯(lián)系電話:0739-8975617。
序號(hào) | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 筆試成績(jī) | 面試方式 |
1 | 武岡市民情熱線服務(wù)中心 | 文字綜合 | 101 | 0105 | 許艷玲 | 70.05? | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 文字綜合 | 101 | 0103 | 華士琦 | 69.85? | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
3 | 武岡市民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 | 文字綜合 | 201 | 0109 | 戴香穩(wěn) | 78.25? | 結(jié)構(gòu)化面試 |
4 | 文字綜合 | 201 | 0106 | 李春潮 | 61.25? | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
5 | 武岡市禁毒社會(huì)化服務(wù)中心 | 綜合管理 | 301 | 0120 | 劉? 松 | 74.10? | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6 | 綜合管理 | 301 | 0114 | 方? 濤 | 69.05? | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
7 | 武岡市鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心 | 綜合管理 | 401 | 0204 | 肖春虎 | 78.35? | 結(jié)構(gòu)化面試 |
8 | 綜合管理 | 401 | 0212 | 程熊梅 | 77.70? | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
9 | 武岡市威溪水庫(kù)管理所 | 文字綜合 | 501 | 0219 | 戴甲萍 | 72.35? | 實(shí)績(jī)考核 |
10 | 文字綜合 | 501 | 0217 | 李? 超 | 65.60? | 實(shí)績(jī)考核 | |
11 | 武岡市威溪水庫(kù)管理所 | 水利專技人員 | 502 | 0301 | 彭?yè)碥?/td> | 64.85? | 實(shí)績(jī)考核 |
12 | 水利專技人員 | 502 | 0302 | 肖湘冰 | 62.30? | 實(shí)績(jī)考核 | |
13 | 水利專技人員 | 502 | 0304 | 劉生正 | 61.95? | 實(shí)績(jī)考核 | |
14 | 水利專技人員 | 502 | 0303 | 劉文彬 | 35.65? | 實(shí)績(jī)考核 | |
15 | 武岡市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技人員 | 601 | 0308 | 肖春光 | 81.60? | 實(shí)績(jī)考核 |
16 | 農(nóng)技人員 | 601 | 0309 | 肖瓊菊 | 72.50? | 實(shí)績(jī)考核 | |
17 | 農(nóng)技人員 | 601 | 0307 | 唐慧容 | 71.60? | 實(shí)績(jī)考核 | |
18 | 農(nóng)技人員 | 601 | 0305 | 謝? 潔 | 67.95? | 實(shí)績(jī)考核 | |
19 | 武岡市植保植檢站 | 農(nóng)技人員 | 602 | 0313 | 劉春芳 | 78.60? | 實(shí)績(jī)考核 |
20 | 農(nóng)技人員 | 602 | 0312 | 羅利成 | 77.20? | 實(shí)績(jī)考核 | |
21 | 農(nóng)技人員 | 602 | 0314 | 張榮華 | 73.40? | 實(shí)績(jī)考核 | |
22 | 農(nóng)技人員 | 602 | 0311 | 陳建軍 | 69.60? | 實(shí)績(jī)考核 | |
23 | 武岡市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 財(cái)務(wù)人員 | 603 | 0220 | 劉? 艷 | 69.85? | 實(shí)績(jī)考核 |
24 | 財(cái)務(wù)人員 | 603 | 0221 | 王? 莉 | 60.45? | 實(shí)績(jī)考核 | |
25 | 武岡市水產(chǎn)工作站 | 水產(chǎn)技術(shù) | 604 | 0316 | 聶飛虎 | 66.15? | 實(shí)績(jī)考核 |
26 | 水產(chǎn)技術(shù) | 604 | 0315 | 廖新英 | 10.00? | 實(shí)績(jī)考核 | |
27 | 武岡市畜牧工作站 | 畜牧畜醫(yī) | 605 | 0318 | 胡旭華 | 65.90? | 實(shí)績(jī)考核 |
28 | 畜牧畜醫(yī) | 605 | 0317 | 熊秋梅 | 61.75? | 實(shí)績(jī)考核 | |
29 | 武岡市市場(chǎng)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 701 | 0121 | 唐? 晶 | 71.40? | 實(shí)績(jī)考核 |
30 | 綜合管理 | 701 | 0122 | 鐘時(shí)秀 | 64.80? | 實(shí)績(jī)考核 |
武岡市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年11月21日
??推薦閱讀
??2023年湖南省邵陽(yáng)市武岡市事業(yè)單位公開選調(diào)16名工作人員公告
??2023年湖南省邵陽(yáng)市武岡市事業(yè)單位事業(yè)單位公開選調(diào)部分選調(diào)崗位降低開考比例和取消選調(diào)計(jì)劃公告
??2023年湖南省邵陽(yáng)市武岡市事業(yè)單位公開選調(diào)16名工作人員筆試成績(jī)公示
??2023年湖南省邵陽(yáng)市武岡市事業(yè)單位公開選調(diào)筆試成績(jī)查分結(jié)果公示